Standardmäßig verfolgt Brevo verschiedene Ereignisse im Zusammenhang mit E-Mails, SMS, WhatsApp, Deals, Kontakten, Formularen und mehr. Möglicherweise muss Ihr Unternehmen jedoch zusätzliche Benutzerinteraktionen überwachen - sei es „Product viewed (Artikel angesehen)“, „Video started (Video gestartet)“, „Social share Auf sozialen Medien geteilt)“ oder jede andere Aktion, die für Sie wichtig ist. Mit benutzerdefinierten Ereignissen haben Sie völlige Flexibilität, um jede Benutzeraktivität zu verfolgen, die für Ihr Unternehmen relevant ist.
Was ist ein benutzerdefiniertes Ereignis?
Benutzerdefinierte Ereignisse sind Aktionen oder Interaktionen, die Sie auf Ihrer Website oder externen App definieren und verfolgen, um jede für Ihr Unternehmen relevante Aktivität des/der Benutzer:in zu überwachen. Diese Ereignisse bieten wertvolle Einblicke in das Verhalten der Benutzer:innen und können unter anderem Folgendes enthalten:
|
|
Die Möglichkeiten sind endlos – Sie können für jede Aktion, die Sie verfolgen möchten, eigene Ereignisse erstellen.
Im Gegensatz zu den Standardereignissen in Brevo, wie z. B. „E-Mail geöffnet“ oder „Meeting gebucht“, müssen benutzerdefinierte Ereignisse manuell eingerichtet werden, da sie nicht von Haus aus in die Plattform integriert sind. Weitere Informationen finden Sie in unserem speziellen Bereich Wie erstellt man ein benutzerdefiniertes Ereignis?.
Warum sollten Sie benutzerdefinierte Ereignisse verwenden?
Benutzerdefinierte Ereignisse bieten wertvollen Einblick in das Verhalten der Benutzer:innen und deren Engagement. Mit einem Ereignis wie „Product viewed (Artikel angesehen)“ können Sie beispielsweise nachverfolgen, wer Ihre Artikel angesehen hat, wann sie angesehen wurden, welche Artikel (einschließlich Name, Beschreibung oder Preis) und andere relevante Daten, die Sie für die Nachverfolgung ausgewählt haben.
Diese Daten können Sie dann in Brevo nutzen, um personalisierte Erlebnisse zu schaffen, wie beispielsweise:
- Segmentierung von Kontakten auf der Grundlage ihres Verhaltens, um ein tieferes Verständnis Ihrer Zielgruppe zu gewinnen.
- Versenden von E-Mails, SMS oder anderen Nachrichten mit erweiterter Personalisierung (z. B. Warenkorbabbruch oder Browsing, Auftragsbestätigung).
- Auslösung von Automatisierungen, wenn ein benutzerdefiniertes Ereignis auf Ihrer Website eintritt.
Wie erstelle ich ein benutzerdefiniertes Event?
Brevo verfolgt benutzerdefinierte Ereignisse nicht automatisch. Sie müssen sie manuell mit einer der folgenden Methoden hinzufügen:
Brevo-Tracker
Der Brevo-Tracker ist ein Tracking-Code, den Sie Ihrer Website hinzufügen können, um die Aktivitäten in Echtzeit zu überwachen. Mit dem Brevo-Tracker können Sie benutzerdefinierte Ereignisse erstellen, idem Sie folgendes tun:
-
[Empfohlen] JavaScript-Implementierung
Aktualisieren Sie das Skript des Brevo-Trackers mit der Funktiontrack()
. Weitere Informationen finden Sie in unserer Speziellen JavaScript-Dokumentation. -
REST-Implementierung
Verwenden Sie den EndpunkttrackEvent
des Brevo-Trackers. Weitere Informationen finden Sie in unserer speziellen REST-Dokumentation.
Brevo API
Verwenden Sie den Endpunkt Events (Ereignisse)
der Brevo-API, um benutzerdefinierte Ereignisse zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie in unserer speziellen Entwicklerdokumentation.
Beispiele für benutzerdefinierte Ereignisse nach Branche
Unterschiedliche Branchen verfolgen oft individuelle Ereignisse, die auf ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Hier finden Sie einige Beispiele für benutzerdefinierte Ereignisse nach Branche:
Gemeinsamkeiten für alle Unternehmen
Ereignis | Beschreibung | Eigenschaften |
---|---|---|
Anmeldung | Wenn sich jemand auf Ihrer Website anmeldet | E-Mail Adresse, Datum, Uhrzeit, benutzende:r Mitarbeiter:in, IP-Adresse |
Abmeldung | Wenn sich jemand von Ihrer Website abmeldet | E-Mail-Adresse, Datum, Uhrzeit, Sitzungsdauer |
Gesucht | Wenn jemand die Suchleiste verwendet | Suchbegriff, Datum, Uhrzeit, Gerätetyp, Anzahl der Suchergebnisse |
Schaltfläche angeklickt | Wenn jemand eine Schaltfläche angeklickt hat | Name der Schaltfläche, Position der Schaltfläche, Rolle des/der Benutzer:in |
Link angeklickt | Wenn jemand einen Link angeklickt hat | URL, Verweisquelle, Linktext, Gerätetyp |
Bild angeklickt | Wenn jemand ein Bild angeklickt hat | Bildname, Bildspeicherort |
Scrollen auf der Seite | Wenn jemand unter oder über eine bestimmte Prozentmarke einer Seitenhöhe scrollt | Seitenname, Scroll-Prozentsatz, Sitzungsdauer |
E-Commerce-Shop
Ereignis | Beschreibung | Eigenschaften |
---|---|---|
Angesehener Artikel | Wenn jemand einen Artikel ansieht | Artikelname, Artikel-ID, Kategorie, Preis |
Angesehene Kategorie | Wenn jemand eine Kategorie ansieht | Kategoriename, Kategorie-ID |
Zu Favoriten hinzugefügt | Wenn jemand einen Artikel zu seinen Favoriten hinzufügt | Artikelname, Artikel-SKU, Preis |
Aus Favoriten entfernt | Wenn jemand einen Artikel aus seinen Favoriten entfernt | Artikelname, Artikel-SKU, Preis |
Zur Wunschliste hinzugefügt | Wenn jemand einen Artikel zu seiner Wunschliste hinzufügt | Artikelname, Artikel-SKU, Preis |
Von der Wunschliste entfernt | Wenn jemand einen Artikel von seiner Wunschliste entfernt | Artikelname, Artikel-SKU, Preis |
Artikel bewertet oder rezensiert | Wenn jemand einen Artikel bewertet oder rezensiert | Bewertungspunktzahl, Bewertungstext, Artikelname |
Checkout begonnen | Wenn jemand den Checkout-Prozess startet | Warenkorbwert, Anzahl der Artikel, Standort des/der Benutzer:in |
Checkout abgeschlossen | Wenn jemand den Checkout-Prozess abgeschlossen hat (erfolgreicher Kauf) | Umsatz, Währung, gekaufte Artikel, Zahlungsmethode |
Bestellung versendet | Wenn eine Bestellung versendet wird | Bestellnummer, Versandart, Versanddatum |
Reise (Flugbuchung)
Ereignis | Beschreibung | Eigenschaften |
---|---|---|
Angesehener Flug | Wenn sich jemand einen Flug anschaut | Flugname, Flugnummer, Abflug, Ankunftszeit |
Gekaufter Flug | Wenn jemand ein Flugticket kauft | Umsatz, Flugdetails, Zahlungsmethode, Klasse |
Reiseversicherung | Wenn jemand eine Reiseversicherung abschließt | Versicherungsart, Umsatz, Laufzeit |
Zusätzliches Gepäck | Wenn jemand ein zusätzliches Gepäckstück kauft | Gepäckart, Gewicht, Umsatz |
Flughafentransfer | Wenn jemand einen Transfer zum Flughafen kauft | Transferart, Umsatz, Abholzeit, Ort |
Bildungsplattform
Ereignis | Beschreibung | Eigenschaften |
---|---|---|
Video gestartet | Wenn jemand anfängt, ein Video anzusehen | Videotitel, Videodauer, Benutzerstandort |
Video pausiert | Wenn jemand ein Video pausiert | Videotitel, Zeitstempel, Grund für das Pausieren |
Video beendet | Wenn jemand ein Video bis zum Ende angesehen hat | Videotitel, Endzeit, Videodauer |
Lektion abgeschlossen | Wenn jemand eine Lektion beendet hat | Titel der Lektion, aufgewendete Zeit, Schwierigkeitsgrad der Lektion |
Bewertete Lektion | Wenn jemand eine Lektion bewertet oder rezensiert | Bewertungspunktzahl, Titel der Lektion, Bewertungstext |
Gesundheitswesen
Ereignis | Beschreibung | Eigenschaften |
---|---|---|
Termin gebucht | Wenn jemand einen Arzttermin bucht | Terminart, Datum, Arzt/Ärztin, Patienten-ID |
Rezept eingelöst | Wenn jemand ein Rezept einlöst | Name des Medikaments, Dosierung, Patienten-ID, Arzt/Ärztin |
Sprechstunde durchgeführt | Wenn eine Sprechstunde durchgeführt wurde | Art der Sprechstunde, Arzt/Ärztin, Patienten-ID |
Angesehene Gesundheitstipps | Wenn jemand einen Gesundheitstipp ansieht | Kategorie des Tipps, Standort des/der Benutzer:in, Dauer der Sitzung |
Inhalt für Website/Blog
Ereignis | Beschreibung | Eigenschaften |
---|---|---|
Scrollen durch die Seite | Wenn jemand unter oder über eine bestimmte Prozentmarke einer Seitenhöhe scrollt | Seitenname, Scroll-Prozentsatz, Dauer der Sitzung |
Kommentare | Wenn jemand einen Kommentar hinterlässt | Kommentartext, Beitrags-ID, Benutzer-ID, Zeitstempel |
Soziale Netzwerke | Wenn jemand einen Blogbeitrag in sozialen Medien teilt | Plattform, Beitrags-URL, Freigabemethode |
Affiliate-Link angeklickt | Wenn jemand auf einen Affiliate-Link angeklickt hat | Link-URL, Artikelname, verweisender Artikel, Benutzer-ID, Zeitstempel |
Bewertung nach abgeschlossener Aktion | Wenn ein:e Benutzer:in einen Blog-Beitrag positiv oder negativ bewertet. | Titel des Blog-Beitrags, ID des Blog-Beitrags, Art der Bewertung, Benutzer-ID, Zeitstempel |
🤔 Sie haben eine Frage?
Wenden Sie sich bei Fragen an unser Support-Team: Erstellen Sie einfach ein Ticket über Ihr Konto. Wenn Sie noch kein Konto haben, können Sie uns hier kontaktieren.
Wenn Sie Unterstützung bei einem Projekt mit Brevo suchen, können wir Sie mit dem richtigen zertifizierten Brevo-Expertenpartner zusammenbringen.