De forma predeterminada, Brevo realiza un seguimiento de varios eventos relacionados con emails, SMS, WhatsApp, oportunidades, contactos, formularios y mucho más. No obstante, es posible que su negocio tenga que supervisar las interacciones adicionales de los usuarios, ya sea "Producto visto", "Vídeo iniciado", "Compartir en redes sociales" o cualquier otra acción que le interese. Con los eventos personalizados, dispone de total flexibilidad para realizar un seguimiento de cualquier actividad del usuario que sea relevante para su negocio.
¿Qué es un evento personalizado?
Los eventos personalizados son acciones o interacciones que usted define y rastrea en su sitio web o aplicación externa para monitorear cualquier actividad del usuario relevante para su Business. Estos eventos proporcionan información valiosa sobre el comportamiento del usuario y pueden incluir, por ejemplo:
|
|
Las posibilidades son infinitas: puede crear eventos personalizados para cualquier acción a la que desee realizar un seguimiento.
A diferencia de los eventos estándar en Brevo, como "Email abierto" o "Reunión reservada", los eventos personalizados requieren una implementación manual, ya que no están integrados de forma nativa en la plataforma. Para obtener más información, consulte nuestra sección dedicada ¿Cómo crear un evento personalizado?.
¿Por qué usar eventos personalizados?
Los eventos personalizados proporcionan información valiosa sobre el comportamiento y la participación de los usuarios. Por ejemplo, con un evento como "Producto visto", puede realizar un seguimiento de detalles clave como quién vio sus productos, cuándo los vieron, qué productos (incluido su nombre, descripción o precio) y cualquier otro dato relevante que haya elegido rastrear.
A continuación, puede aprovechar estos datos en Brevo para crear experiencias personalizadas, como:
- Segmentar contactos en función de su comportamiento para obtener una comprensión más profunda de su audiencia.
- Enviar emails, SMS u otros mensajes con personalización avanzada (por ejemplo, carrito abandonado o navegación, confirmación de pedido).
- Desencadenar automatizaciones cuando se produce un evento personalizado en su sitio web.
¿Cómo crear un evento personalizado?
Brevo no realiza un seguimiento automático de los eventos personalizados; debe implementarlos manualmente mediante uno de los siguientes métodos:
Brevo tracker
Brevo tracker es un código de seguimiento que puede añadir a su sitio web para supervisar determinadas actividades en tiempo real. Con Brevo tracker, se pueden crear eventos personalizados mediante:
-
[Recomendado] Implementación de JavaScript
Actualice el script de Brevo tracker con la funcióntrack()
. Para obtener más información, consulte nuestra documentación dedicada de JavaScript. -
Implementación de REST
Utilice el punto de conexióntrackEvent
de Brevo tracker. Para obtener más información, consulte nuestra documentación dedicada de REST.
API de Brevo
Utilice el punto de conexión events
de la API de Brevo para crear eventos personalizados. Para obtener más información, consulte nuestra documentación dedicada para desarrolladores.
Ejemplos de eventos personalizados por sector
Distintos sectores suelen realizar un seguimiento de eventos personalizados únicos en función de sus necesidades específicas. A continuación se muestran algunos ejemplos de eventos personalizados por sector:
Común a todos los negocios
Evento | Descripción | Propiedades |
---|---|---|
Inicio de sesión | Cuando alguien inicia sesión en su sitio web | Dirección de email, fecha, hora, agente del usuario, dirección IP |
Cierre de sesión | Cuando alguien cierra sesión de su sitio web | Dirección de email, fecha, hora, duración de la sesión |
Buscado | Cuando alguien utiliza la barra de búsqueda | Palabra clave, fecha, hora, tipo de dispositivo, recuento de resultados de búsqueda |
Botón en el que se ha hecho clic | Cuando alguien hace clic en un botón | Nombre del botón, posición del botón, rol de usuario |
Enlace en el que se ha hecho clic | Cuando alguien hace clic en un enlace | URL, referencia, texto del enlace, tipo de dispositivo |
Imagen en el que se ha hecho clic | Cuando alguien hace clic en una imagen | Nombre de la imagen, ubicación de la imagen |
Desplazamiento de página | Cuando alguien se desplaza por debajo o por encima de una determinada marca de porcentaje de la altura de una página | Nombre de la página, porcentaje de desplazamiento, duración de la sesión |
Tienda de eCommerce
Evento | Descripción | Propiedades |
---|---|---|
Producto visto | Cuando alguien ve un producto | Nombre del producto, id. del producto, categoría, precio |
Categoría vista | Cuando alguien ve una categoría | Nombre de la categoría, id. de la categoría |
Añadido a favoritos | Cuando alguien añade un producto a sus favoritos | Nombre del producto, SKU del producto, precio |
Eliminado de favoritos | Cuando alguien elimina un producto de sus favoritos | Nombre del producto, SKU del producto, precio |
Añadido a la lista de deseos | Cuando alguien añade un producto a su lista de deseos | Nombre del producto, SKU del producto, precio |
Eliminado de la lista de deseos | Cuando alguien elimina un producto de su lista de deseos | Nombre del producto, SKU del producto, precio |
Producto calificado o con reseña | Cuando alguien califica o escribe una reseña de un producto | Puntuación de calificación, texto de la reseña, nombre del producto |
Proceso de pago iniciado | Cuando alguien inicia el proceso de pago | Valor del carrito, número de artículos, ubicación del usuario |
Proceso de pago completado | Cuando alguien completa el proceso de pago (compra realizada correctamente) | Ingresos, moneda, productos comprados, método de pago |
Pedido enviado | Cuando se envía un pedido | Número de pedido, método de envío, fecha de envío |
Viajes (reserva de vuelos)
Evento | Descripción | Propiedades |
---|---|---|
Vuelo visto | Cuando alguien ve un vuelo | Nombre del vuelo, número de vuelo, salida, hora de llegada |
Vuelo comprado | Cuando alguien compra un billete de avión | Ingresos, detalles del vuelo, método de pagos, clase |
Seguro de viaje | Cuando alguien compra un seguro de viaje | Tipo de seguro, ingresos, duración |
Equipaje adicional | Cuando alguien compra un equipaje adicional | Tipo de equipaje, peso, ingresos |
Traslado al aeropuerto | Cuando alguien compra un traslado al aeropuerto | Tipo de transferencia, ingresos, hora de recogida, ubicación |
Plataforma educativa
Evento | Descripción | Propiedades |
---|---|---|
Vídeo iniciado | Cuando alguien empieza a ver un vídeo | Título del vídeo, duración del vídeo, ubicación del usuario |
Vídeo pausado | Cuando alguien pone un vídeo en pausa | Título del vídeo, marca de tiempo, motivo de la pausa |
Vídeo finalizado | Cuando alguien termina de ver un vídeo | Título del vídeo, tiempo de finalización, duración del vídeo |
Lección completada | Cuando alguien termina una lección | Título de la lección, tiempo empleado, nivel de dificultad de la lección |
Lección calificada | Cuando alguien califica o escribe una reseña de una lección | Puntuación de calificación, título de la lección, texto de la reseña |
Atención médica
Evento | Descripción | Propiedades |
---|---|---|
Cita reservada | Cuando alguien reserva una cita de atención médica | Tipo de cita, fecha, médico, id. del paciente |
Receta rellenada | Cuando alguien rellena una receta | Nombre del medicamento, dosis, id. del paciente, médico |
Consulta completada | Cuando se completa una consulta | Tipo de consulta, médico, id. del paciente |
Consejos de salud vistos | Cuando alguien ve un consejo de salud | Categoría del consejo, ubicación del usuario, duración de la sesión |
Sitio web/blog de contenidos
Evento | Descripción | Propiedades |
---|---|---|
Desplazamiento de página | Cuando alguien se desplaza por debajo o por encima de una determinada marca de porcentaje de la altura de una página | Nombre de la página, porcentaje de desplazamiento, duración de la sesión |
Comentario | Cuando alguien deja un comentario | Texto del comentario, id. de la publicación, id. del usuario, marca de tiempo |
Compartido en redes sociales | Cuando alguien comparte una publicación de blog en las redes sociales | Plataforma, URL de la publicación, método de uso compartido |
Enlace de afiliado en el que se ha hecho clic | Cuando alguien hace clic en un enlace de afiliado | URL del enlace, nombre del producto, artículo de referencia, id. del usuario, marca de tiempo |
Votación de publicación | Cuando un usuario vota a favor o en contra de una publicación de blog. | Título de la publicación de blog, id. de la publicación de blog, tipo de voto, id. del usuario, marca de tiempo |
🤔 ¿Tiene alguna duda?
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de asistencia mediante la creación de un ticket desde su cuenta. Si todavía no tiene una cuenta, puede ponerse en contacto con nosotros aquí.
Si necesitas ayuda con un proyecto usando Brevo, podemos ponerte en contacto con un socio certificado de Brevo.