Le campagne e i modelli email creati con Brevo sono progettati per essere visualizzati in modo ottimale in tutti i client di posta elettronica. Tuttavia, è possibile che in alcuni casi in contenuto non corrisponda esattamente all'aspetto che ha nell'editor. I client di posta elettronica hanno le proprie regole di rendering, che causano lievi differenze nella visualizzazione delle email. Nonostante gli sforzi di progettazione, queste variazioni sono dovute ai motori di rendering utilizzati dai diversi client di posta elettronica.
Buono a sapersi
- Se stai inviando email a destinatari che utilizzano Outlook, ti consigliamo di consultare anche il nostro articolo dedicato La mia email appare diversa in Outlook, che fornisce una spiegazione più approfondita sui problemi di rendering di Outlook.
I problemi di rendering più comuni
Per aiutarti, abbiamo creato un elenco che illustra le funzioni supportate e non supportate dai client di posta elettronica più diffusi per desktop, dispositivi mobili e web. Ti aiuterà a cogliere le diverse sfumature e a prendere decisioni informate per la progettazione.
Bordi | Pulsanti | Immagini di sfondo | Righe a larghezza intera | Altezza della riga ridotta | Spaziatura delle lettere | Raggio del bordo | Forma del separatore (tratteggiato, punteggiato, doppio) | Caratteri | Icone social media | |||
Caratteri standard | Caratteri Google | Caratteri personalizzati | ||||||||||
Outlook 365 Webmail | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
Outlook 2019 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
Outlook 2016 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
Outlook 2013 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
Outlook 2011 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Outlook 2010 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
Outlook 2007 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
Outlook 2003 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
Thunderbird | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
Thunderbird 60 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
IBM Notes 10 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
IBM Notes 9 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
Apple Mail 10 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Apple Mail 12 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Apple Mail 13 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Bordi | Pulsanti | Immagini di sfondo | Righe a larghezza intera | Altezza della riga ridotta | Spaziatura delle lettere | Raggio del bordo | Forma del separatore (tratteggiato, punteggiato, doppio) | Caratteri | Icone social media | |||
Caratteri standard | Caratteri Google | Caratteri personalizzati | ||||||||||
App Gmail | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
App Gmail per iOS | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
iOS 10 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
iOS 11 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
iPad Pro | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
iPad Mini | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Microsoft Outlook | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
iPad Pro (12,9 pollici) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
iPhone X | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
iPhone 7 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
iPhone 8 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Gmail su Pixel | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
App Samsung | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Bordi | Pulsanti | Immagini di sfondo | Righe a larghezza intera | Altezza della riga ridotta | Spaziatura delle lettere | Raggio del bordo | Forma del separatore (tratteggiato, punteggiato, doppio) | Caratteri | Icone social media | |||
Caratteri standard | Caratteri Google | Caratteri personalizzati | ||||||||||
AOL Mail | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
Freenet.de | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
Comcast | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
Gmail | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
GMX.de | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
GSuite | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
Outlook.com | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
t-online.de | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
Yahoo! Mail | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
Web.de | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
Come risolvere questi problemi di rendering?
️↩️ Includi delle opzioni di riserva
Includi un colore di sfondo di riserva dietro l'immagine originale nel caso in cui l'immagine non venga visualizzata e aggiungi dei font di riserva quando utilizzi i font Google e i font personalizzati nelle tue email. Questo ti permetterà di controllare ciò che viene visualizzato dai tuoi destinatari, anche se dovessero verificarsi dei problemi.
🔗 Includi un link "Visualizza nel browser" nelle tue email
Includi sempre un link Visualizza nel browser nelle tue e-mail. Questo link consente ai lettori di visualizzare la tua campagna email in un browser web se non viene visualizzata correttamente nella posta in arrivo.
🧪 Esegui un test delle tue email
Il modo migliore per verificare se i dispositivi e i client di posta elettronica preferiti dai tuoi contatti supportano il contenuto delle tue email è utilizzare uno strumento come Litmus o Email on Acid per visualizzare l'anteprima delle tue email e osservarne il rendering nei diversi ambienti. Questo ti consentirà di apportare modifiche alla progettazione e risolvere i problemi prima di inviare l'email.
🤔 Domande?
In caso di domande, non esitare a contattare il team dell’assistenza creando un ticket dal tuo account. Se ancora non hai un account, puoi contattarci qui.
Se stai cercando aiuto per un progetto che prevede l'utilizzo di Brevo, possiamo metterti in contatto con il giusto partner esperto certificato Brevo.