Par défaut, Brevo suit divers événements liés aux emails, aux SMS, aux messages WhatsApp, aux opportunités, aux contacts, aux formulaires, etc. Cependant, votre entreprise peut avoir besoin de surveiller d'autres interactions avec les utilisateurs, qu'il s'agisse d'un "produit consulté", d'une "vidéo démarrée", d'un "partage sur les réseaux sociaux" ou de toute autre action qui vous intéresse. Avec les événements personnalisés, vous disposez d'une souplesse totale pour suivre toute activité d'un utilisateur pertinente pour votre entreprise.
Qu'est-ce qu'un événement personnalisé ?
Les événements personnalisés sont des actions ou des interactions que vous définissez et suivez sur votre site web ou votre application externe afin de surveiller l’activité de vos utilisateurs en rapport avec votre entreprise. Ces événements fournissent des informations précieuses sur le comportement de vos utilisateurs et peuvent inclure, par exemple, ce qui suit :
|
|
Les possibilités sont infinies : vous pouvez créer des événements personnalisés pour toute action que vous souhaitez suivre.
Contrairement aux événements standard dans Brevo, tels que "Email ouvert" ou "Rendez-vous réservé", les événements personnalisés doivent être configurés manuellement puisqu'ils ne sont pas intégrés nativement à la plateforme. Pour en savoir plus, consultez notre section dédiée Comment créer un événement personnalisé ?
Pourquoi utiliser des événements personnalisés ?
Les événements personnalisés fournissent des informations précieuses sur le comportement et l'engagement des utilisateurs. Par exemple, avec un événement tel que "Produit consulté", vous pouvez suivre des détails clés tels que les personnes qui ont consulté vos produits, le moment où elles les ont consultés, les produits qu'elles ont consultés (y compris leur nom, leur description ou leur prix) et toute autre donnée pertinente que vous avez choisi de suivre.
Vous pouvez ensuite exploiter ces données dans Brevo pour créer des expériences personnalisées, par exemple :
- Segmenter les contacts en fonction de leur comportement pour mieux comprendre votre audience.
- Envoyer des emails, des SMS ou d'autres messages avec une personnalisation avancée (par exemple, pour un panier abandonné, une navigation interrompue ou une confirmation de commande).
- Déclencher des automatisations lorsqu'un événement personnalisé se produit sur votre site web.
Comment créer un événement personnalisé ?
Brevo ne suit pas automatiquement les événements personnalisés, vous devez les mettre en œuvre manuellement en utilisant l'une des méthodes suivantes :
Tracker Brevo
Le tracker Brevo est un code de suivi que vous pouvez ajouter à votre site web pour suivre l'activité en temps réel. Il permet de créer des événements personnalisés à l'aide de l'une des méthodes suivantes :
-
[Recommandé] Implémentation JavaScript
Mettez à jour le script du tracker Brevo avec la fonctiontrack()
. Pour en savoir plus, consultez notre documentation dédiée à JavaScript. -
Implémentation REST
Utilisez le point de terminaisontrackEvent
du tracker Brevo. Pour en savoir plus, consultez notre documentation REST dédiée.
API Brevo
Utilisez le point de terminaison événements
de l'API Brevo pour créer des événements personnalisés. Pour en savoir plus, consultez notre documentation dédiée aux développeurs.
Exemples d'événements personnalisés par secteur d'activité
Les différents secteurs d'activité suivent souvent des événements personnalisés uniques en fonction de leurs besoins spécifiques. Voici quelques exemples d'événements personnalisés par secteur d'activité :
Commun à toutes les entreprises
Événement | Description | Propriétés |
---|---|---|
Connexion | Lorsqu'une personne se connecte à votre site web | Adresse email, date, heure, agent utilisateur, adresse IP |
Déconnexion | Lorsqu'une personne se déconnecte de votre site web | Adresse email, date, heure, durée de la session |
Recherche | Lorsqu'une personne utilise la barre de recherche | Mot-clé, date, heure, type d'appareil, nombre de résultats de recherche |
Bouton cliqué | Lorsqu'une personne clique sur un bouton | Nom du bouton, position du bouton, rôle de l'utilisateur |
Lien cliqué | Lorsqu'une personne clique sur un lien | URL, référent, texte du lien, type d'appareil |
Image cliquée | Lorsqu'une personne clique sur une image | Nom de l'image, emplacement de l'image |
Défilement de pages | Lorsqu'une personne fait défiler la page en dessous ou au-dessus d'un certain pourcentage de la hauteur de la page | Nom de la page, pourcentage de défilement, durée de la session |
Boutique d'eCommerce
Événement | Description | Propriétés |
---|---|---|
Produit consulté | Lorsqu'une personne consulte un produit | Nom du produit, ID du produit, catégorie, prix |
Catégorie consultée | Lorsqu'une personne consulte une catégorie | Nom de la catégorie, ID de la catégorie |
Ajouté aux favoris | Lorsqu'une personne ajoute un produit à ses favoris | Nom du produit, référence du produit, prix |
Retiré des favoris | Lorsqu'une personne retire un produit de ses favoris | Nom du produit, référence du produit, prix |
Ajouté à la liste de souhaits | Lorsqu'une personne ajoute un produit à sa liste de souhaits | Nom du produit, référence du produit, prix |
Retiré de la liste de souhaits | Lorsqu'une personne retire un produit de sa liste de souhaits | Nom du produit, référence du produit, prix |
Produit évalué ou avis donné | Lorsqu'une personne évalue ou donne son avis sur un produit | Note, texte de l'avis, nom du produit |
Paiement commencé | Lorsqu'une personne entame le processus de paiement | Valeur du panier, nombre d'articles, localisation de l'utilisateur |
Paiement terminé | Lorsqu'une personne termine le processus de paiement (achat réussi) | Recettes, devise, produits achetés, mode de paiement |
Commande expédiée | Lorsqu'une commande est expédiée | Numéro de commande, mode d'expédition, date d'expédition |
Voyages (réservation de vols)
Événement | Description | Propriétés |
---|---|---|
Vol consulté | Lorsqu'une personne consulte un vol | Nom du vol, numéro du vol, heure de départ, heure d'arrivée |
Vol acheté | Lorsqu'une personne achète un billet d'avion | Recettes, détails du vol, mode de paiement, classe |
Assurance voyage | Lorsqu'une personne souscrit une assurance voyage | Type d'assurance, recettes, durée |
Bagages supplémentaires | Lorsqu'une personne achète un bagage supplémentaire | Type de bagage, poids, recettes |
Transfert d'aéroport | Lorsqu'une personne achète un transfert d'aéroport | Type de transfert, recettes, heure de prise en charge, lieu |
Plateforme d'éducation
Événement | Description | Propriétés |
---|---|---|
Vidéo commencé | Lorsqu'une personne commence à regarder une vidéo | Titre de la vidéo, durée de la vidéo, emplacement de l'utilisateur |
Vidéo mise en pause | Lorsqu'une personne met une vidéo en pause | Titre de la vidéo, horodatage, raison de la mise en pause |
Vidéo terminée | Lorsqu'une personne finit de regarder une vidéo | Titre de la vidéo, heure de fin, durée de la vidéo |
Leçon terminée | Lorsqu'une personne termine une leçon | Titre de la leçon, temps passé, niveau de difficulté de la leçon |
Leçon notée | Lorsqu'une personne évalue ou donne un avis sur une leçon | Note, titre de la leçon, texte de l'avis |
Santé
Événement | Description | Propriétés |
---|---|---|
Rendez-vous pris | Lorsqu'une personne prend un rendez-vous pour des soins de santé | Type de rendez-vous, date, médecin, numéro d'identification du patient |
Ordonnance remplie | Lorsqu'une personne remplit une ordonnance | Nom du médicament, dosage, numéro d'identification du patient, médecin |
Consultation terminée | Lorsqu'une consultation est terminée | Type de consultation, médecin, numéro d'identification du patient |
Conseils de santé consultés | Lorsqu'une personne consulte un conseil de santé | Catégorie du conseil, emplacement de l'utilisateur, durée de la session |
Contenu du site web/blog
Événement | Description | Propriétés |
---|---|---|
Défilement de page | Lorsqu'une personne fait défiler la page en dessous ou au-dessus d'un certain pourcentage de la hauteur de la page | Nom de la page, pourcentage de défilement, durée de la session |
Commentaire | Lorsqu'une personne laisse un commentaire | Texte du commentaire, ID du message, identifiant de l'utilisateur, horodatage |
Partages sur les réseaux sociaux | Lorsqu'une personne partage un article de blog sur les médias sociaux | Plateforme, URL du message, mode de partage |
Lien d'affiliation cliqué | Lorsqu'une personne clique sur un lien d'affiliation | URL du lien, nom du produit, article de référence, identifiant de l'utilisateur, horodatage |
Note d'un article | Lorsqu'un utilisateur attribue une bonne ou une mauvaise note à un article de blog | Titre de l'article de blog, identifiant de l'article de blog, type de vote, identifiant de l'utilisateur, horodatage |
🤔 Vous avez des questions ?
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter notre service client en créant un ticket à partir de votre compte. Si vous n’avez pas encore de compte, vous pouvez nous contacter ici.
Si vous avez besoin d'aide pour un projet impliquant Brevo, nous pouvons vous mettre en relation avec un Partenaire Brevo certifié.