Gli eventi sono azioni che gli utenti eseguono nei tuoi messaggi o sul tuo sito web, ad esempio:
|
|
Il monitoraggio di queste azioni ti dà visibilità su ciò che stanno facendo questi utenti. Puoi quindi utilizzare i dati degli eventi in Brevo per segmentare e i tuoi contatti e rivolgerti a loro in base al comportamento, personalizzare le tue email, avviare un'automazione e molto altro.
Perché monitorare gli eventi?
Mentre gli attributi di contatto rappresentano ciò che ha un contatto, gli eventi rappresentano ciò che fa il contatto. Il monitoraggio degli eventi ti aiuta a vedere come i tuoi contatti interagiscono con le tue email e il tuo sito web. In questo modo, puoi identificare cosa funziona nei tuoi percorsi per i clienti, identificare le aree di miglioramento e adattare le tue strategie di marketing di conseguenza.
Ad esempio, quando un contatto aggiunge un prodotto alla sua wishlist, mostra un forte interesse, anche se non è pronto per l'acquisto. Monitorando l'evento "Added to wishlist" (Aggiunto alla wishlist), puoi:
- Creare email personalizzate, come promozioni o promemoria, che includono automaticamente l'articolo specifico che ciascun destinatario ha nella propria wishlist.
- Attivare un'automazione che invia queste email personalizzate.
- Segmentare i contatti che hanno aggiunto un articolo alla propria wishlist e lo hanno poi acquistato dopo aver aperto la tua email.
Quali eventi posso monitorare in Brevo e come?
Brevo propone tre categorie principali di eventi:
- Gli eventi di sistema sono azioni predefinite monitorate da Brevo, ad es. quando qualcuno apre una tua email o prenota un appuntamento con te.
-
Gli eventi di ecommerce monitorano le azioni relative agli acquisti sul tuo sito web. Sono utili per comprendere il comportamento di acquisto dei clienti e analizzare l'andamento del tuo fatturato.
- Gli eventi personalizzati sono azioni definite da te, che possono essere monitorate tramite Brevo Tracker, un'API o i webhook.
Utilizza le schede seguenti per visualizzare le diverse categorie e gli eventi disponibili in Brevo:
Per impostazione predefinita, Brevo monitora alcune azioni predefinite che gli utenti eseguono durante l'interazione con il tuo sito web e le tue email, ad esempio:
|
|
Espandi i menu a discesa qui sotto per scoprire tutti gli eventi di sistema disponibili in Brevo, organizzati per categoria. Ogni evento include il nome, la chiave tecnica e una breve descrizione.
| Nome dell'evento | Chiave dell'evento | Descrizione |
|---|---|---|
| Email inviata | Sent |
Un'email di marketing viene inviata a un contatto |
| Email ricevuta | Delivered | Un'email di marketing viene recapitata con successo nella casella di posta in arrivo di un contatto |
| Email aperta | Opened | Un contatto apre un'email di marketing |
| Link cliccato in un'email | Clicked | Un contatto clicca su link in un'email di marketing |
| Disiscrizione dalle email | Unsubscribed | Un contatto si disiscrive per non ricevere le tue email di marketing |
| Email classificata come "soft bounce" | Soft Bounce | Il server di posta del contatto ha respinto temporaneamente l'email di marketing |
| Email classificata come "hard bounce" | Hard Bounce | Il server di posta del contatto ha respinto definitivamente l'email di marketing |
| Aperture Apple MPP | proxy_open |
Un'email inviata a un destinatario che utilizza la protezione della privacy di Mail di Apple è stata aperta automaticamente |
| Nome dell'evento | Chiave dell'evento | Descrizione |
|---|---|---|
| Email inviata | Sent |
Un'email transazionale viene inviata a un contatto |
| Email ricevuta | Delivered | Un'email transazionale viene recapitata con successo nella casella di posta in arrivo di un contatto |
| Email aperta | Opened | Un contatto apre un'email transazionale |
| Link cliccato in un'email | Clicked | Un contatto clicca su link in un'email di marketing |
| Disiscrizione dalle email | Unsubscribed | Un contatto si disiscrive per non ricevere le tue email transazionali |
| Email classificata come "soft bounce" | Soft Bounce | Il server di posta del contatto ha respinto temporaneamente l'email transazionale |
| Email classificata come "hard bounce" | Hard Bounce | Il server di posta del contatto ha respinto definitivamente l'email transazionale |
| Nome dell'evento | Chiave dell'evento | Descrizione |
|---|---|---|
| SMS inviato | Sent | Un SMS di marketing viene inviato a un contatto |
| SMS ricevuto | Delivered | Un SMS di marketing viene consegnato con successo a un contatto |
| Link cliccato in un SMS | Clicked | Un contatto clicca su link in un SMS di marketing |
| SMS classificato come "soft bounce" | Soft Bounce | La rete mobile del contatto ha respinto temporaneamente l'SMS di marketing |
| SMS classificato come "hard bounce" | Hard Bounce | La rete mobile del contatto ha respinto definitivamente l'SMS di marketing |
| Nome dell'evento | Chiave dell'evento | Descrizione |
|---|---|---|
| SMS inviato | Sent | Un SMS transazionale viene inviato a un contatto |
| SMS ricevuto | Delivered | Un SMS transazionale viene consegnato con successo a un contatto |
| SMS classificato come "soft bounce" | Soft Bounce | La rete mobile del contatto ha respinto temporaneamente l'SMS transazionale |
| SMS classificato come "hard bounce" | Hard Bounce | La rete mobile del contatto ha respinto definitivamente l'SMS transazionale |
| Nome dell'evento | Chiave dell'evento | Descrizione |
|---|---|---|
| Campagna WhatsApp inviata | Sent | Una campagna WhatsApp viene inviata a un contatto |
| Campagna WhatsApp ricevuta | Delivered | Una campagna WhatsApp viene consegnata con successo a un contatto |
| Campagna WhatsApp aperta | Read | Un contatto apre una campagna WhatsApp |
| Campagna WhatsApp classificata come "soft bounce" | Soft-Bounce | Una campagna WhatsApp viene inviata a un contatto, ma non viene consegnata a causa di un problema da parte di Meta (ad es. mantenimento dell'integrità dell'ecosistema o problemi del BSP) |
| Nome dell'evento | Chiave dell'evento | Descrizione |
|---|---|---|
| Notifica push cliccata | push_notification_clicked | Un contatto clicca su una notifica push |
| Sessione avviata | push_session_started | Un contatto apre il tuo sito web o la tua app per dispositivi mobili per la prima volta, oppure dopo 30 minuti di inattività se l'aveva già aperta |
| Iscrizione alle notifiche push | push_subscribed | Un contatto si iscrive alle notifiche push |
| Disiscrizione dalle notifiche push | push_unsubscribed | Un contatto si disiscrive dalle notifiche push |
| Nome dell'evento | Chiave dell'evento | Descrizione |
|---|---|---|
| Iscritto aggiunto | subscriber_added | Un contatto si iscrive alle tue notifiche push |
| Iscritto disattivato | subscriber_deactivated | Un contatto non può più ricevere notifiche push web (ad es. in caso di reset del dispositivo, notifiche disabilitate o iscrizione scaduta) |
| Iscritto aggiornato | subscriber_refreshed | Il browser di un contatto aggiorna i dettagli dell'iscrizione push |
| Push web consegnata | webpush_delivered | Un contatto riceve una notifica push web |
| Push web cliccata | webpush_clicked | Un contatto clicca su una delle tue notifiche push web |
| Push web chiusa | webpush_closed | Un contatto chiude una delle tue notifiche push web |
| Nome dell'evento | Chiave dell'evento | Descrizione |
|---|---|---|
| Pass installato | pass_installed | Un contatto aggiunge un pass alla propria app mobile wallet. |
| Pass scaricato | pass_downloaded | Un contatto scarica un pass sul proprio dispositivo cliccando sul link fornito |
| Opt-in aggiornato | optin-updated | Un pass viene installato o eliminato da un'app mobile wallet |
| Stato modificato | status_changed | Un contatto installa o elimina un pass e il suo stato di proprietario viene aggiornato |
| Iscritto | enrolled | Un contatto installa un pass per la prima volta |
| Stato del pass modificato | pass_status_changed | Lo stato del pass wallet di un contatto viene aggiornato (utilizzato, scaduto o annullato) |
| Anonimo | anonymized | Un contatto viene reso anonimo |
| Riscatto non riuscito | redeem_failed | Un contatto tenta di riscattare un link, ma il riscatto non va a buon fine (codice non valido o scaduto) |
| Riscatto riuscito | redeem_succeed | Un contatto riscatta correttamente un link |
| Valore del contatore modificato | counter_value_changed | Il valore di un contatore collegato al profilo di un contatto cambia |
| Stato di fedeltà modificato | loyalty_status_changed |
Lo stato di fedeltà del proprietario di un pass viene aggiornato |
| Notifica inviata | notification_sent | Una notifica viene inviata a un contatto |
| Pass spostato | pass_moved | Un pass è stato spostato da una campagna a un'altra |
| Pass disinstallato | pass_uninstalled | Un pass viene disinstallato |
| Retargeting | retargeted | Il proprietario di un pass viene reindirizzato a un'altra campagna |
| Anonimizzazione richiesta | anonymization_required | È richiesta un'anonimizzazione |
| Valore massimo del contatore raggiunto | counter_max_value_reached | Il valore di un contatore collegato al profilo di un contatto raggiunge il suo valore massimo |
| Offerta attribuita | offer_attributed | Un'offerta viene attribuita al proprietario di un pass |
| Attivato da condivisione | activated_from_share | Un pass viene attivato dopo essere stato condiviso |
| Pass condiviso | pass_shared | Un pass viene condiviso |
| Nome dell'evento | Chiave dell'evento | Descrizione |
|---|---|---|
| Modulo inviato | form_submitted | Un contatto invia un modulo Brevo |
| Nome dell'evento | Chiave dell'evento | Descrizione |
|---|---|---|
| Trattativa creata | deal_created | Viene creata una trattativa associata a questo contatto |
| Fase della trattativa aggiornata | deal_stage_updated | Una fase della trattativa associata a un contatto viene aggiornata |
| Attività completata | task_completed | Un'attività associata a un contatto viene contrassegnata come terminata |
| Attività creata | task_created | Viene creata un'attività associata a un contatto |
| Nome dell'evento | Chiave dell'evento | Descrizione | Disponibilità |
|---|---|---|---|
| Pagina web visitata | page_visited |
Un contatto visita una pagina di un sito web su cui è installato Brevo Tracker |
Trigger di automazione |
| Nome dell'evento | Chiave dell'evento | Descrizione |
|---|---|---|
| Conversazione terminata | conversation_ended |
Termina una conversazione via email, chat o social media
|
| Conversazione iniziata | conversation_started | Un contatto avvia una conversazione via email, chat o social media |
| Messaggio ricevuto | message_received | Un contatto riceve un messaggio via email, chat o social media |
| Email di vendita cliccata | sales_email_clicked | Un contatto clicca su un link in un'email individuale inviata da una casella di posta |
| Email di vendita aperta | sales_email_opened | Un contatto apre un'email individuale inviata da una casella di posta |
| Nome dell'evento | Chiave dell'evento | Descrizione |
|---|---|---|
| Appuntamento prenotato | meeting_booked | Un appuntamento viene prenotato da un contatto tramite la pagina di prenotazione o dall'utente tramite la dashboard Meetings |
| Appuntamento annullato | meeting_canceled | Un appuntamento prenotato viene annullato da un contatto tramite il link di annullamento o dall'utente tramite la dashboard Meetings |
| Appuntamento iniziato | meeting_started |
Inizia un appuntamento prenotato (ora di inizio raggiunta) |
| Nome dell'evento | Chiave dell'evento | Descrizione |
|---|---|---|
| Chiamata terminata | call_finished | Una telefonata viene terminata tramite l'app Phone |
| Nome dell'evento | Chiave dell'evento | Descrizione |
|---|---|---|
| Pagamento effettuato | payment_done | Un contatto effettua un pagamento utilizzando uno dei tuoi link o delle tue richieste di pagamento |
| Richiesta di pagamento creata | payment_request_created | Viene creata una richiesta di pagamento associata a un contatto |
| Promemoria di pagamento inviato | payment_request_reminder_sent | Un promemoria di pagamento viene inviato a un contatto |
| Nome dell'evento | Chiave dell'evento | Descrizione |
|---|---|---|
| Valore minimo del saldo raggiunto | balance_minimum_value_reached | Il saldo del programma fedeltà di un contatto raggiunge il limite minimo del saldo |
| Valore massimo del saldo raggiunto | balance_maximum_value_reached | Il saldo del programma fedeltà di un contatto raggiunge il limite massimo del saldo |
| Valore del saldo aggiornato | balance_value_updated |
Il saldo del programma fedeltà di un contatto viene aggiornato dopo aver guadagnato o riscattato dei punti |
| Valore del saldo scaduto | balance_value_expired | Parte del valore del saldo del programma fedeltà di un contatto scade |
| Transazione del saldo non autorizzata | balance_transaction_unauthorized | Un'operazione di saldo a credito o a debito viene respinta |
| Voucher creato | voucher_created | Un nuovo voucher viene assegnato a un contatto |
| Voucher riscattato | voucher_redeemed | Un contatto riscatta uno dei suoi voucher |
| Voucher scaduto | voucher_expired | Uno dei voucher di un contatto raggiunge la data di scadenza |
| Voucher revocato | voucher_revoked | Uno dei voucher di un contatto viene revocato |
| Iscrizione creata | subscription_created | Un contatto si iscrive a un programma fedeltà |
| Anniversario dell'iscrizione | subscription_year_anniversary | Un contatto raggiunge l'anniversario della propria iscrizione |
| Ricorrenza mensile dell'iscrizione | subscription_month_anniversary | Un contatto raggiunge la ricorrenza mensile della propria iscrizione |
| Iscrizione revocata | subscription_revoked | Un contatto si disiscrive o viene rimosso da un programma fedeltà |
| Associazione di livello aggiornata | tier_association_updated | L'associazione di livello di un contatto cambia (ad es. da Bronzo ad Argento) |
Gli eventi di ecommerce ti consentono di monitorare e registrare le azioni relative agli acquisti dei clienti sul tuo sito web. Questi eventi possono essere generati se hai collegato il tuo negozio di ecommerce alla dashboard di ecommerce di Brevo tramite uno dei nostri plugin o l'API.
➡️ Per ulteriori informazioni sulla dashboard di ecommerce, consulta il nostro articolo dedicato Alla scoperta della nostra dashboard di ecommerce.
Tramite uno dei nostri plugin
Gli eventi a tua disposizione dipendono dal collegamento o meno del tuo negozio alla dashboard di ecommerce di Brevo.
Espandi i menu a discesa qui sotto per visualizzare gli eventi disponibili per ciascun caso:
Se il tuo negozio è collegato alla dashboard di ecommerce di Brevo tramite un plugin compatibile, puoi accedere ai seguenti eventi di ecommerce standard:
| Nome dell'evento | Chiave dell'evento | Descrizione |
|---|---|---|
|
Carrello aggiornato |
cart_updated | Un contatto aggiunge un prodotto al suo carrello sul tuo sito web |
| Carrello eliminato | cart_deleted | Un contatto rimuove un prodotto dal suo carrello sul tuo sito web |
|
Ordine creato |
order_created |
Un contatto effettua un acquisto sul tuo sito web |
Alcuni plugin possono anche generare altri eventi di ecommerce non standard, ad esempio:
| Nome dell'evento | Chiave dell'evento | Descrizione |
|---|---|---|
|
Ordine completato |
order_completed | Simile all'evento order_created, ma include informazioni più dettagliate, come il prezzo al lordo delle imposte, l'IVA, il prezzo totale tasse incluse, le informazioni di spedizione e le informazioni di fatturazione. |
Gli eventi non standard vengono visualizzati nella sezione Custom events (Eventi personalizzati) in varie parti di Brevo, ad esempio:
- Personalizzazione dei messaggi
- Nuovo editor di automazione
- Segmentazione dei contatti
Se il tuo plugin non è compatibile con la dashboard di ecommerce di Brevo, oppure se hai collegato un plugin compatibile, ma non hai attivato la dashboard, puoi comunque accedere ai seguenti eventi di ecommerce non standard:
| Nome dell'evento | Chiave dell'evento | Descrizione |
|---|---|---|
|
Carrello aggiornato |
cart_updated | Un contatto aggiunge un prodotto al suo carrello sul tuo sito web |
| Carrello eliminato | cart_deleted | Un contatto rimuove un prodotto dal suo carrello sul tuo sito web |
|
Ordine completato |
order_completed |
Un contatto effettua un acquisto sul tuo sito web |
Questi eventi non standard vengono visualizzati nella sezione Custom events (Eventi personalizzati) in varie parti di Brevo, ad esempio:
- Personalizzazione dei messaggi
- Nuovo editor di automazione
- Segmentazione dei contatti
Tramite l'API
Per creare eventi di ecommerce tramite l'API, importa i dati di ecommerce del tuo negozio nella dashboard di ecommerce di Brevo. Quindi, utilizza l'endpoint events dell'API Brevo per creare eventi personalizzati per le azioni di ecommerce.
Per ulteriori informazioni, consulta la nostra documentazione dedicata per gli sviluppatori:
Gli eventi personalizzati sono azioni o interazioni specifiche che scegli di monitorare sul tuo sito web o nelle tue email. Brevo non monitora automaticamente questi eventi, perciò devi implementarli manualmente tramite Brevo Tracker o l'API.
A seconda della tua attività e delle esigenze di business, questi eventi possono includere varie interazioni dell'utente, ad esempio:
|
|
➡️ Per ulteriori informazioni sugli eventi personalizzati e come monitorarli, consulta il nostro articolo dedicato Creazione di eventi personalizzati in Brevo.
Dove trovare e utilizzare i dati degli eventi in Brevo?
Quando un contatto esegue un'azione che attiva un evento di sistema, di ecommerce o personalizzato, i dati dell'evento vengono inviati automaticamente a Brevo. Puoi accedere a questi dati in più aree della piattaforma e utilizzarli per creare esperienze più personalizzate e pertinenti per i tuoi contatti.
👤 Visualizzazione degli eventi nella pagina dei dettagli dei contatti
Alcuni eventi monitorati vengono visualizzati nella pagina dei dettagli dei tuoi contatti, ad esempio quando un contatto viene aggiunto a una lista, apre un'email o termina una chiamata. Questa pagina è disponibile cliccando su un contatto specifico nella pagina Contacts (Contatti). Fornisce una visione centralizzata della cronologia e della sequenza temporale delle attività, aiutandoti a comprendere meglio il comportamento e il coinvolgimento dei contatti.
➡️ Per ulteriori informazioni sulla pagina dei dettagli dei contatti, consulta il nostro articolo dedicato Panoramica della pagina dei dettagli dei contatti.
💾 Controllo dei log di eventi per visualizzare una lista completa degli eventi tracciati
Puoi controllare la pagina Event logs (Log di eventi) per visualizzare una lista completa di tutti gli eventi tracciati nel tuo account Brevo. In questa pagina vengono visualizzate informazioni dettagliate per ciascun evento, tra cui il tipo di evento, il timbro data/ora e il payload (metadati e proprietà inviati con l'evento). È uno strumento utile per risolvere i problemi, verificare il monitoraggio degli eventi e comprendere in che modo i contatti interagiscono con i tuoi messaggi o il tuo sito web.
➡️ Per ulteriori informazioni sui log di eventi, consulta la nostra sezione dedicata nell'articolo Cosa sono i log di automazione? (Log di scenari, log di eventi, contatti negli scenari).
✂️ Segmentazione dei contatti utilizzando condizioni basate sugli eventi
I segmenti sono un potente strumento per filtrare i contatti in base a criteri specifici, come le azioni che hanno eseguito o non hanno eseguito sul tuo sito web e sulle email. Ad esempio, puoi creare segmenti per i contatti che hanno visitato la pagina di un determinato prodotto, che non hanno aperto le tue email negli ultimi mesi o che hanno scaricato una risorsa specifica. Questa segmentazione ti aiuta a rivolgerti a gruppi specifici con contenuti pertinenti.
➡️ Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo dedicato Quali sono le condizioni disponibili per la segmentazione dei contatti? e Creazione di un segmento per filtrare i contatti.
🤖 Attivazione delle automazioni tramite i dati degli eventi
Gli eventi o i segmenti basati sugli eventi possono essere utilizzati per automatizzare determinate attività di marketing o di vendita. Ad esempio, se un contatto aggiunge un prodotto al proprio carrello e non effettua un acquisto entro poche ore, viene inviata automaticamente un'email di carrello abbandonato. Questo si basa sull'azione dell'utente di aggiungere un prodotto al proprio carrello, che viene monitorata dall'evento "Cart updated" (Carrello aggiornato), insieme ai dettagli del contenuto del carrello.
La tabella seguente fornisce alcuni esempi di casi d'uso in cui le automazioni si basano su eventi o segmenti:
| Caso d'uso | Spiegazione | Trigger |
|---|---|---|
| Carrello abbandonato | Invia un'email di carrello abbandonato con i dettagli dei prodotti lasciati nel carrello | Carrello aggiornato (evento) |
| Conferma dell'acquisto | Invia un'email di conferma dell'acquisto con i dettagli dei prodotti acquistati | Ordine completato (evento) |
| Ricoinvolgimento | Invia un'email di ricoinvolgimento per provare a riconquistare i contatti che non interagiscono con le tue email da diverso tempo | Email non aperta negli ultimi # mesi (segmento basato sull'evento) |
| Follow-up delle vendite | Un'email di follow-up viene inviata ai nuovi lead appena qualificati quando una fase della trattativa viene aggiornata alla fase "Qualified" (Qualificata) | Fase della trattativa aggiornata a Qualified (Qualificata) (segmento basato sull'evento) |
➡️ Per ulteriori informazioni, consulta i nostri articoli dedicati Trigger, azioni e regole disponibili in un'automazione e Informazioni sul nuovo editor di automazione.
💬 Personalizzazione dei messaggi con contenuti dinamici
Puoi includere contenuti dinamici nelle tue email e nei tuoi SMS in base agli eventi passati di un contatto, ad es. acquisto recente, visita al sito web o invio di un modulo. Personalizzando il tuo messaggio in base al comportamento dei contatti, crei esperienze più pertinenti e coinvolgenti che possono aumentare le conversioni e rafforzare le relazioni con i clienti.
| Modello di email in Brevo | Email ricevuta nella posta in arrivo |
|---|---|
➡️ Per ulteriori informazioni, consulta i nostri articoli dedicati Personalizzazione delle email con il linguaggio per modelli Brevo e Personalizzazione dei messaggi SMS con attributi di contatto e dati dell'evento.
🤔 Domande?
In caso di domande, non esitare a contattare il team dell’assistenza creando un ticket dal tuo account. Se ancora non hai un account, puoi contattarci qui.
Se stai cercando aiuto per un progetto che prevede l'utilizzo di Brevo, possiamo metterti in contatto con l'agenzia partner di Brevo giusta per te.