Per impostazione predefinita, Brevo monitora diversi eventi relativi a email, SMS, WhatsApp, trattative, contatti, moduli e molto altro. Tuttavia, è possibile che la tua azienda abbia bisogno di monitorare ulteriori interazioni con l'utente, ad esempio "Product viewed" (Prodotto visualizzato), "Video started" (Video avviato), "Social share" (Condivisione social) o qualsiasi altra azione che ti interessa. Con gli eventi personalizzati, hai la completa flessibilità che ti consente di monitorare qualsiasi attività utente rilevante per la tua azienda.
Che cos'è un evento personalizzato?
Gli eventi personalizzati sono azioni o interazioni che definisci e monitori sul tuo sito web o su un'app esterna per monitorare qualsiasi attività utente rilevante per la tua azienda. Questi eventi forniscono informazioni preziose sul comportamento degli utenti e possono includere, ad esempio:
|
|
Le possibilità sono infinite, puoi creare eventi personalizzati per qualsiasi azione desideri monitorare.
A differenza degli eventi standard in Brevo, come "Email opened" (Email aperta) o "Meeting booked" (Appuntamento prenotato), gli eventi personalizzati richiedono l'implementazione manuale poiché non sono integrati in modo nativo nella piattaforma. Per ulteriori informazioni, consulta la nostra sezione dedicata Come creare un evento personalizzato?
Perché utilizzare gli eventi personalizzati?
Gli eventi personalizzati forniscono informazioni preziose sul comportamento e sul coinvolgimento degli utenti. Ad esempio, con un evento come "Product viewed" (Prodotto visualizzato), puoi monitorare dettagli chiave come chi ha visualizzato i tuoi prodotti, quando li ha visualizzati, quali prodotti ha visualizzato (inclusi nome, descrizione o prezzo) e qualsiasi altro dato pertinente che hai scelto di monitorare.
Puoi quindi sfruttare questi dati in Brevo per creare esperienze personalizzate, ad esempio:
- Segmentazione dei contatti in base al loro comportamento per comprendere più a fondo il tuo pubblico.
- Invio di email, SMS o altri messaggi con personalizzazione avanzata (ad es. carrello abbandonato o navigazione, conferma dell'ordine).
- Attivazione di automazioni quando si verifica un evento personalizzato sul tuo sito web.
Come creare un evento personalizzato?
Brevo non monitora automaticamente gli eventi personalizzati; devi implementarli manualmente tramite uno dei metodi seguenti:
Brevo Tracker
Brevo Tracker è un codice di tracciamento che puoi aggiungere al tuo sito web per monitorare le attività in tempo reale. Con Brevo Tracker, gli eventi personalizzati possono essere creati utilizzando:
-
[Consigliata] Implementazione JavaScript
Aggiorna lo script di Brevo Tracker con la funzionetrack()
. Per ulteriori informazioni, consulta la nostra documentazione JavaScript dedicata. -
Implementazione REST
Utilizza l'endpointtrackEvent
di Brevo Tracker. Per ulteriori informazioni, consulta la nostra documentazione REST dedicata.
API Brevo
Utilizza l'endpoint events
dell'API Brevo per creare eventi personalizzati. Per ulteriori informazioni, consulta la nostra documentazione per gli sviluppatori dedicata.
Esempi di eventi personalizzati per settore
Spesso, le aziende di diversi settori monitorano eventi personalizzati unici in base alle proprie esigenze specifiche. Ecco alcuni esempi di eventi personalizzati per settore:
Comuni a tutte le aziende
Evento | Descrizione | Proprietà |
---|---|---|
Accesso | Quando qualcuno accede al tuo sito web | Indirizzo email, data, ora, operatore utente, indirizzo IP |
Disconnessione | Quando qualcuno si disconnette dal tuo sito web | Indirizzo email, data, ora, durata della sessione |
Ricerca | Quando qualcuno utilizza la barra di ricerca | Parola chiave, data, ora, tipo di dispositivo, numero dei risultati di ricerca |
Pulsante cliccato | Quando qualcuno clicca su un pulsante | Nome del pulsante, posizione del pulsante, ruolo dell'utente |
Link cliccato | Quando qualcuno clicca su un link | URL, referrer, testo del link, tipo di dispositivo |
Immagine cliccata | Quando qualcuno clicca su un'immagine | Nome dell'immagine, posizione dell'immagine |
Scorrimento della pagina | Quando qualcuno scorre al di sotto o al di sopra di una determinata percentuale dell'altezza di una pagina | Nome della pagina, percentuale di scorrimento, durata della sessione |
Negozio di eCommerce
Evento | Descrizione | Proprietà |
---|---|---|
Prodotto visualizzato | Quando qualcuno visualizza un prodotto | Nome del prodotto, ID del prodotto, categoria, prezzo |
Categoria visualizzata | Quando qualcuno visualizza una categoria | Nome della categoria, ID della categoria |
Aggiunto ai preferiti | Quando qualcuno aggiunge un prodotto ai preferiti | Nome del prodotto, SKU del prodotto, prezzo |
Rimosso dai preferiti | Quando qualcuno rimuove un prodotto dai preferiti | Nome del prodotto, SKU del prodotto, prezzo |
Aggiunto alla wishlist | Quando qualcuno aggiunge un prodotto alla wishlist | Nome del prodotto, SKU del prodotto, prezzo |
Rimosso dalla wishlist | Quando qualcuno rimuove un prodotto dalla wishlist | Nome del prodotto, SKU del prodotto, prezzo |
Prodotto valutato o recensito | Quando qualcuno valuta o recensisce un prodotto | Punteggio della valutazione, testo della recensione, nome del prodotto |
Pagamento avviato | Quando qualcuno avvia il processo di pagamento | Valore del carrello, numero di articoli, posizione dell'utente |
Pagamento completato | Quando qualcuno completa il processo di pagamento (acquisto riuscito) | Importo, valuta, prodotti acquistati, metodo di pagamento |
Ordine spedito | Quando un ordine viene spedito | Numero d'ordine, metodo di spedizione, data di spedizione |
Viaggi (prenotazione del volo)
Evento | Descrizione | Proprietà |
---|---|---|
Volo visualizzato | Quando qualcuno visualizza un volo | Nome del volo, numero del volo, partenza, orario di arrivo |
Volo acquistato | Quando qualcuno acquista un biglietto aereo | Importo, dettagli del volo, metodo di pagamento, classe |
Assicurazione di viaggio | Quando qualcuno acquista un'assicurazione di viaggio | Tipo di assicurazione, importo, durata |
Bagaglio extra | Quando qualcuno acquista un bagaglio extra | Tipo di bagaglio, peso, importo |
Trasferimento aeroportuale | Quando qualcuno acquista un servizio di trasferimento aeroportuale | Tipo di trasferimento, importo, orario di prelievo, posizione |
Piattaforma di formazione
Evento | Descrizione | Proprietà |
---|---|---|
Video avviato | Quando qualcuno inizia a guardare un video | Titolo del video, durata del video, posizione dell'utente |
Video in pausa | Quando qualcuno mette in pausa un video | Titolo del video, data e ora, motivo della pausa |
Video terminato | Quando qualcuno finisce di guardare un video | Titolo del video, tempo di completamento, durata del video |
Lezione completata | Quando qualcuno termina una lezione | Titolo della lezione, tempo impiegato, livello di difficoltà della lezione |
Lezione valutata | Quando qualcuno valuta o recensisce una lezione | Punteggio di valutazione, titolo della lezione, testo della recensione |
Sanità
Evento | Descrizione | Proprietà |
---|---|---|
Visita prenotata | Quando qualcuno prenota una visita medica | Tipo di visita, data, medico, ID del paziente |
Ricetta compilata | Quando qualcuno compila una ricetta medica | Nome del farmaco, dosaggio, ID del paziente, medico |
Consulenza completata | Quando una consulenza viene completata | Tipo di consulenza , medico, ID del paziente |
Consigli per la salute visualizzati | Quando qualcuno visualizza un consiglio per la salute | Categoria del consiglio, posizione dell'utente, durata della sessione |
Contenuto di siti web/blog
Evento | Descrizione | Proprietà |
---|---|---|
Scorrimento della pagina | Quando qualcuno scorre al di sotto o al di sopra di una determinata percentuale dell'altezza di una pagina | Nome della pagina, percentuale di scorrimento, durata della sessione |
Commento | Quando qualcuno lascia un commento | Testo del commento, ID del post, ID dell'utente, data e ora |
Condivisioni social | Quando qualcuno condivide un post del blog sui social media | Piattaforma, URL del post, metodo di condivisione |
Link di affiliazione cliccato | Quando qualcuno clicca su un link di affiliazione | URL del link, nome del prodotto, articolo di riferimento, ID dell'utente, data e ora |
Approvazione del post | Quando un utente esprime il proprio voto di approvazione o disapprovazione per un post del blog. | Titolo del post del blog, ID del post del blog, tipo di voto, ID dell'utente, data e ora |
🤔 Domande?
In caso di domande, non esitare a contattare il team dell’assistenza creando un ticket dal tuo account. Se ancora non hai un account, puoi contattarci qui.
Se stai cercando aiuto per un progetto che prevede l'utilizzo di Brevo, possiamo metterti in contatto con il giusto partner esperto certificato Brevo.