Eventos são ações que os usuários realizam em suas mensagens ou em seu site, como:
|
|
Rastrear essas ações lhe dá visibilidade sobre o que esses usuários estão fazendo. Você pode usar os dados de eventos no Brevo para segmentar e direcionar seus contatos com base no comportamento deles, personalizar seus e-mails, iniciar uma automação e muito mais.
Por que rastrear eventos?
Enquanto os atributos de contato representam o que um contato tem, os eventos representam o que ele faz. O rastreamento de eventos ajuda você a ver como os contatos interagem com seus e-mails e seu site. Dessa forma, você pode identificar o que funciona na jornada do cliente, identificar áreas que precisam de melhorias e ajustar suas estratégias de marketing adequadamente.
Por exemplo, quando um contato adiciona um produto à lista de desejos, ele demonstra um grande interesse, mesmo que não esteja pronto para comprar. Ao rastrear o evento "Added to wishlist" (Adicionado à lista de desejos), você pode:
- Criar e-mails personalizados, como promoções ou lembretes, que incluam automaticamente o item específico que cada destinatário tem na lista de desejos.
- Acionar uma automação que envia esses e-mails personalizados.
- Segmentar contatos que adicionaram um item à lista de desejos e posteriormente o compraram depois de abrir seu e-mail.
Quais eventos posso rastrear no Brevo e como?
O Brevo oferece três categorias principais de eventos:
- Eventos do sistema são ações predefinidas rastreadas pelo Brevo, como quando alguém abre um de seus e-mails ou marca uma reunião com você.
-
Eventos de comércio eletrônico rastreiam ações relacionadas a compras em seu site. Eles são úteis para entender o comportamento de compra do cliente e analisar o desempenho da sua receita.
- Eventos personalizados são ações definidas por você e podem ser rastreados usando o rastreador Brevo, uma API ou webhooks.
Use as seguintes guias para visualizar as diferentes categorias e eventos disponíveis no Brevo:
Por padrão, o Brevo rastreia algumas ações predefinidas que os usuários realizam ao interagir com seu site e seus e-mails, como:
|
|
Expanda os menus suspensos abaixo para explorar todos os eventos do sistema disponíveis no Brevo, organizados por categoria. Cada evento inclui o nome, a chave técnica e uma breve descrição.
| Nome do evento | Chave do evento | Descrição |
|---|---|---|
| E-mail enviado | Sent |
Um e-mail de marketing é enviado para um contato |
| E-mail recebido | Delivered | Um e-mail de marketing é entregue na caixa de entrada do contato |
| E-mail aberto | Opened | Um contato abre um e-mail de marketing |
| Link clicado em um e-mail | Clicked | Um contato clica em um link em um e-mail de marketing |
| Cancelamento da inscrição de e-mails | Unsubscribed | Um contato cancela o recebimento de e-mails de marketing |
| E-mail classificado como "soft bounce" | Soft Bounce | O servidor de e-mail do contato rejeitou temporariamente o e-mail de marketing |
| E-mail classificado como "hard bounce" | Hard Bounce | O servidor de e-mail do contato rejeitou permanentemente o e-mail de marketing |
| Aberturas da Apple MPP | proxy_open |
Um e-mail enviado a um destinatário usando a Proteção de Privacidade do App Mail da Apple foi aberto automaticamente |
| Nome do evento | Chave do evento | Descrição |
|---|---|---|
| E-mail enviado | Sent |
Um e-mail transacional é enviado a um contato |
| E-mail recebido | Delivered | Um e-mail transacional é entregue na caixa de entrada de um contato |
| E-mail aberto | Opened | Um contato abre um e-mail transacional |
| Link clicado em um e-mail | Clicked | Um contato clica em um link em um e-mail de marketing |
| Cancelamento da inscrição de e-mails | Unsubscribed | Um contato cancela o recebimento de e-mails transacionais |
| E-mail classificado como "soft bounce" | Soft Bounce | O servidor de e-mail do contato rejeitou temporariamente o e-mail transacional |
| E-mail classificado como "hard bounce" | Hard Bounce | O servidor de e-mail do contato rejeitou permanentemente o e-mail transacional |
| Nome do evento | Chave do evento | Descrição |
|---|---|---|
| SMS enviado | Sent | Um SMS de marketing é enviado para um contato |
| SMS recebido | Delivered | Um SMS de marketing é entregue a um contato |
| Link clicado em um SMS | Clicked | Um contato clica em um link em um SMS de marketing |
| SMS classificado como "soft bounce" | Soft Bounce | A rede móvel do contato rejeitou temporariamente o SMS de marketing |
| SMS classificado como "hard bounce" | Hard Bounce | A rede móvel do contato rejeitou permanentemente o SMS de marketing |
| Nome do evento | Chave do evento | Descrição |
|---|---|---|
| SMS enviado | Sent | Um SMS transacional é enviado a um contato |
| SMS recebido | Delivered | Um SMS transacional é entregue para um contato |
| SMS classificado como "soft bounce" | Soft Bounce | A rede móvel do contato rejeitou temporariamente o SMS transacional |
| SMS classificado como "hard bounce" | Hard Bounce | A rede móvel do contato rejeitou permanentemente o SMS transacional |
| Nome do evento | Chave do evento | Descrição |
|---|---|---|
| Campanha do WhatsApp enviada | Sent | Uma campanha do WhatsApp é enviada para um contato |
| Campanha do WhatsApp recebida | Delivered | Uma campanha do WhatsApp é entregue para um contato |
| Campanha do WhatsApp aberta | Read | Um contato abre uma campanha do WhatsApp |
| Campanha do WhatsApp classificada como "soft bounce" | Soft-Bounce | Uma campanha do WhatsApp é enviada para um contato, mas falha ao ser entregue devido a um problema da Meta (por exemplo, manutenção da integridade do ecossistema ou problemas de BSP) |
| Nome do evento | Chave do evento | Descrição |
|---|---|---|
| Notificação push clicada | push_notification_clicked | Um contato clica em uma notificação push |
| Sessão iniciada | push_session_started | Um contato abre seu site ou aplicativo móvel pela primeira vez ou após 30 minutos de inatividade, caso já o tenha aberto |
| Inscrito nas notificações push | push_subscribed | Um contato se inscreve nas notificações push |
| Cancelamento de inscrições das notificações push | push_unsubscribed | Um contato cancela a inscrição em notificações push |
| Nome do evento | Chave do evento | Descrição |
|---|---|---|
| Assinante adicionado | subscriber_added | Um contato se inscreve nas suas notificações push |
| Assinante desativado/desconectado | subscriber_deactivated | Um contato não pode mais receber notificações push Web (por exemplo, o dispositivo foi reiniciado, as notificações foram desativadas ou a assinatura expirou) |
| Assinante atualizado | subscriber_refreshed | O navegador de um contato atualiza os detalhes da assinatura push |
| Push Web entregue | webpush_delivered | Um contato recebe uma notificação push Web |
| Push Web clicado | webpush_clicked | Um contato clica em uma de suas notificações push Web |
| Push Web fechado | webpush_closed | Um contato fecha uma de suas notificações push Web |
| Nome do evento | Chave do evento | Descrição |
|---|---|---|
| Passe instalado | pass_installed | Um contato adiciona um passe ao aplicativo mobile wallet. |
| Passe baixado | pass_downloaded | Um contato baixa um passe para o dispositivo clicando no link fornecido |
| Optin atualizado | optin-updated | Um passe é instalado ou excluído de um aplicativo mobile wallet |
| Status alterado | status_changed | Um contato instala ou exclui um passe e o status de proprietário é atualizado |
| Inscrito | enrolled | Um contato instala um passe pela primeira vez |
| Status do passe alterado | pass_status_changed | O status do passe de carteira de um contato é atualizado (usado, expirado ou cancelado) |
| Anônimo | anonymized | Um contato é anonimizado |
| Falha ao resgatar | redeem_failed | Um contato tenta resgatar um link, mas o resgate falha (código inválido ou expirado) |
| Resgate bem-sucedido | redeem_succeed | Um contato resgata um link |
| Valor do contador alterado | counter_value_changed | O valor de um contador vinculado ao perfil de um contato muda |
| Status de fidelização alterado | loyalty_status_changed |
O status de fidelização do proprietário do passe é atualizado |
| Notificação enviada | notification_sent | Uma notificação é enviada para um contato |
| Passe movido | pass_moved | Um passe foi movido de uma campanha para outra |
| Passe desinstalado | pass_uninstalled | Um passe foi desinstalado |
| Redirecionado | retargeted | O proprietário de um passe é redirecionado para outra campanha |
| Anonimização necessária | anonymization_required | É necessária uma anonimização |
| Valor máximo do contador atingido | counter_max_value_reached | O valor de um contador vinculado ao perfil de um contato atinge o valor máximo |
| Oferta atribuída | offer_attributed | Uma oferta é atribuída a um proprietário de passe |
| Ativado no compartilhamento | activated_from_share | Um passe é ativado depois de ser compartilhado |
| Passe compartilhado | pass_shared | Um passe é compartilhado |
| Nome do evento | Chave do evento | Descrição |
|---|---|---|
| Formulário enviado | form_submitted | Um contato envia um formulário do Brevo |
| Nome do evento | Chave do evento | Descrição |
|---|---|---|
| Oportunidade criada | deal_created | Uma oportunidade associada a este contato é criada |
| Etapa da oportunidade atualizada | deal_stage_updated | Uma etapa da oportunidade associada a um contato é atualizada |
| Tarefa concluída | task_completed | Uma tarefa associada a um contato é marcada como concluída |
| Tarefa criada | task_created | Uma tarefa associada a um contato é criada |
| Nome do evento | Chave do evento | Descrição | Disponibilidade |
|---|---|---|---|
| Página da Web visitada | page_visited |
Um contato visita uma página em um site onde o rastreador Brevo está instalado |
Gatilho de automação |
| Nome do evento | Chave do evento | Descrição |
|---|---|---|
| Conversa encerrada | conversation_ended |
Uma conversa por e-mail, chat ou redes sociais termina
|
| Conversa iniciada | conversation_started | Um contato inicia uma conversa via e-mail, chat ou redes sociais |
| Mensagem recebida | message_received | Um contato recebe uma mensagem via e-mail, chat ou redes sociais |
| E-mail de vendas clicado | sales_email_clicked | Um contato clica em um link em um e-mail 1:1 enviado de uma caixa de correio |
| E-mail de vendas aberto | sales_email_opened | Um contato abre um e-mail 1:1 enviado de uma caixa de correio |
| Nome do evento | Chave do evento | Descrição |
|---|---|---|
| Reunião agendada | meeting_booked | A reunião é agendada por um contato na página de reservas ou pelo usuário no painel de controle do Meetings |
| Reunião cancelada | meeting_canceled | Uma reunião agendada é cancelada por um contato pelo link de cancelamento ou pelo usuário pelo painel de controle do Meetings |
| Reunião iniciada | meeting_started |
Uma reunião agendada começa (o horário de início é atingido) |
| Nome do evento | Chave do evento | Descrição |
|---|---|---|
| Chamada encerrada | call_finished | Uma ligação é concluída por meio do aplicativo Phone |
| Nome do evento | Chave do evento | Descrição |
|---|---|---|
| Pagamento feito | payment_done | Um contato faz um pagamento usando um de seus links ou solicitações de pagamento |
| Solicitação de pagamento criada | payment_request_created | Uma solicitação de pagamento associada a um contato é criada |
| Lembrete de solicitação de pagamento enviado | payment_request_reminder_sent | Um lembrete de solicitação de pagamento é enviado para um contato |
| Nome do evento | Chave do evento | Descrição |
|---|---|---|
| Valor mínimo de saldo atingido | balance_minimum_value_reached | O saldo de fidelização de um contato atinge o limite mínimo |
| Valor máximo de saldo atingido | balance_maximum_value_reached | O saldo de fidelização de um contato atinge o limite máximo |
| Valor de saldo atualizado | balance_value_updated |
O saldo de fidelização de um contato é atualizado depois de ganhar ou resgatar pontos |
| Valor de saldo expirado | balance_value_expired | Parte do valor do saldo de fidelização de um contato expira |
| Transação de saldo não autorizada | balance_transaction_unauthorized | Uma operação de saldo de crédito ou débito é rejeitada |
| Voucher criado | voucher_created | Um novo voucher é atribuído a um contato |
| Voucher resgatado | voucher_redeemed | Um contato resgata um dos vouchers |
| Voucher vencido | voucher_expired | Um dos vouchers de um contato atinge a data de validade |
| Voucher revogado | voucher_revoked | Um dos vouchers de um contato é revogado |
| Associação criada | subscription_created | Um contato se inscreve em um programa de fidelização |
| Aniversário do ano de associação | subscription_year_anniversary | Um contato atinge o aniversário anual de associação |
| Aniversário mensal de associação | subscription_month_anniversary | Um contato atinge o aniversário mensal de associação |
| Associação revogada | subscription_revoked | Um contato cancela a inscrição ou é excluído de um programa de fidelização |
| Atualização da associação de nível | tier_association_updated | O nível de assinatura de um contato muda (por exemplo, de Bronze para Prata) |
Os eventos de comércio eletrônico permitem que você rastreie e registre ações relacionadas às compras de clientes em seu site. Esses eventos podem ser gerados quando você conecta sua loja de comércio eletrônico ao painel de controle do Brevo usando um de nossos plug-ins ou via API.
➡️ Para saber mais sobre o painel de controle de e-commerce, consulte nosso artigo dedicado Descubra nosso painel de controle de e-commerce.
Usando um dos nossos plug-ins
Os eventos disponíveis para você dependem se você conectou sua loja ao painel de controle do Brevo eCommerce.
Expanda os seguintes menus suspensos para visualizar os eventos disponíveis em cada caso:
Quando sua loja estiver conectada ao painel de controle do Brevo eCommerce usando um plug-in compatível, você poderá acessar os seguintes eventos padrão:
| Nome do evento | Chave do evento | Descrição |
|---|---|---|
|
Carrinho atualizado |
cart_updated | Um contato adiciona um produto ao carrinho no seu site |
| Carrinho excluído | cart_deleted | Um contato remove um produto do carrinho no seu site |
|
Pedido criado |
order_created |
Um contato conclui uma compra em seu site |
Alguns plug-ins também podem gerar eventos adicionais de comércio eletrônico não padrão, como:
| Nome do evento | Chave do evento | Descrição |
|---|---|---|
|
Pedido concluído |
order_completed | Semelhante ao evento order_created, mas inclui informações mais detalhadas, como preço antes de impostos, IVA, preço total incluindo impostos e informações de envio e cobrança. |
Eventos não padrão aparecem na seção Custom events (Eventos personalizados) em várias áreas do Brevo, incluindo:
- Ao personalizar mensagens
- No novo editor de automação
- Ao segmentar contatos
Se o seu plug-in não for compatível com o painel de controle do Brevo eCommerce ou se você conectou um plug-in compatível, mas não ativou o painel de controle, você ainda poderá acessar os seguintes eventos de eCommerce não padrão:
| Nome do evento | Chave do evento | Descrição |
|---|---|---|
|
Carrinho atualizado |
cart_updated | Um contato adiciona um produto ao carrinho no seu site |
| Carrinho excluído | cart_deleted | Um contato remove um produto do carrinho no seu site |
|
Pedido concluído |
order_completed |
Um contato faz uma compra em seu site |
Esses eventos não padrão aparecem na seção Custom events (Eventos personalizados) em várias áreas do Brevo, incluindo:
- Ao personalizar mensagens
- No novo editor de automação
- Ao segmentar contatos
Por meio da API
Para criar eventos de comércio eletrônico via API, importe os dados da sua loja para o painel de controle do Brevo eCommerce. Em seguida, use o ponto de extremidade events da API do Brevo para criar eventos personalizados para ações de comércio eletrônico.
Para saber mais, consulte nossa documentação dedicada ao desenvolvedor:
Eventos personalizados são ações ou interações específicas que você decide rastrear em seu site ou em seus e-mails. O Brevo não rastreia esses eventos automaticamente, então você precisa implementá-los manualmente usando o rastreador Brevo ou a API.
Dependendo do seu negócio e das suas necessidades, esses eventos podem incluir diversas interações com o usuário, como:
|
|
➡️ Para saber mais sobre eventos personalizados e como rastreá-los, confira nosso artigo dedicado Criar eventos personalizados no Brevo.
Onde encontrar e usar dados de eventos no Brevo?
Quando um contato realiza uma ação que aciona um evento de sistema, comércio eletrônico ou personalizado, os dados do evento são enviados automaticamente para o Brevo. Você pode acessar esses dados em diversas áreas da plataforma e usá-los para criar experiências mais personalizadas e relevantes para seus contatos.
👤 Veja os eventos na página de detalhes de contato
Alguns eventos rastreados aparecem na página de detalhes dos seus contatos, como quando um contato é adicionado a uma lista, abre um e-mail ou conclui uma chamada. Esta página está disponível quando você clica em um contato específico na página Contacts (Contatos). Ela oferece uma visão centralizada do histórico de atividades e da linha do tempo, ajudando você a entender melhor o comportamento e o engajamento deles.
➡️ Para saber mais sobre a página de detalhes do contato, confira nosso artigo dedicado Visão geral da página de detalhes do contato.
💾 Verifique nos logs de eventos uma lista completa de eventos rastreados
Você pode verificar na página Event logs (Logs de eventos) uma lista completa de todos os eventos rastreados em sua conta Brevo. Essa página exibe informações detalhadas sobre cada evento, incluindo o tipo de evento, registro de data e hora e carga útil (metadados e propriedades enviados com o evento). É uma ferramenta útil para solução de problemas, verificar o rastreamento de eventos e entender como os contatos interagem com suas mensagens ou seu site.
➡️ Para saber mais sobre log de eventos, confira nossa seção dedicada no artigo O que são logs de automação? (logs de fluxo de trabalho, logs de eventos, contatos no fluxo de trabalho).
✂️ Segmente contatos usando condições baseadas em eventos
Segmentos são uma ferramenta poderosa para filtrar contatos com base em critérios específicos, como ações que eles realizaram ou não realizaram em seu site e seus e-mails. Por exemplo, você pode criar segmentos para contatos que visitaram uma determinada página de produto, não abriram seus e-mails nos últimos meses ou baixaram um recurso específico. Essa segmentação ajuda você a atingir grupos específicos com conteúdo relevante.
➡️ Para saber mais, consulte nossos artigos dedicados Que condições estão disponíveis para segmentar meus contatos? e Crie um segmento para filtrar seus contatos.
🤖 Acione automações usando dados de eventos
Eventos ou segmentos baseados em eventos podem ser usados para automatizar algumas tarefas de marketing ou vendas. Por exemplo, se um contato adiciona um produto ao carrinho e não efetua uma compra nas próximas horas, um e-mail de carrinho abandonado é enviado automaticamente. Isso se baseia na ação do usuário de adicionar um produto ao carrinho, que é rastreada pelo evento "cart updated" (carrinho atualizado), juntamente com os detalhes do conteúdo do carrinho.
A tabela a seguir fornece alguns exemplos de casos de uso em que as automações são baseadas em eventos ou segmentos:
| Caso de uso | Explicação | Gatilho |
|---|---|---|
| Carrinho abandonado | Envie um e-mail de carrinho abandonado com detalhes dos produtos deixados | Carrinho atualizado (evento) |
| Confirmação de compra | Envie um e-mail de confirmação de compra com os detalhes dos produtos adquiridos | Pedido concluído (evento) |
| Reengajamento | Envie um e-mail de reengajamento para tentar reconquistar contatos que não interagem com seus e-mails há algum tempo | E-mail não aberto nos últimos # meses (segmento baseado no evento) |
| Acompanhamento de vendas | Um e-mail de acompanhamento é enviado para leads recém-qualificados quando uma etapa de oportunidade é atualizada para a etapa "Qualified" (Qualificada) | Etapa de oportunidade atualizada para Qualified (Qualificada) (segmento baseado no evento) |
➡️ Para saber mais, confira nossos artigos dedicados Gatilhos, ações e regras disponíveis em uma automação e Sobre o novo editor de automação.
💬 Personalize mensagens com conteúdo dinâmico
Você pode incluir conteúdo interativo em suas mensagens de e-mail e SMS com base em eventos anteriores de um contato, como uma compra recente, visita a um site ou envio de formulário. Ao adaptar sua mensagem ao comportamento deles, você cria experiências mais relevantes e envolventes que podem aumentar as conversões e fortalecer o relacionamento com os clientes.
| Modelo de e-mail no Brevo | E-mail recebido na caixa de entrada |
|---|---|
➡️ Para saber mais, confira nossos artigos dedicados Personalize seus e-mails usando linguagem de modelo Brevo e Personalize suas mensagens SMS com atributos de contato e dados de eventos.
🤔 Dúvidas?
Em caso de dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato com nossa equipe de suporte, criando um tíquete a partir da sua conta. Caso ainda não tenha uma conta, entre em contato conosco aqui.
Se você está procurando ajuda com um projeto usando o Brevo, podemos encontrar à agência parceira da Brevo certa.