Los eventos son acciones que los usuarios realizan en tus mensajes o en tu sitio web, como por ejemplo:
|
|
El seguimiento de estas acciones te brinda visibilidad sobre lo que están haciendo estos usuarios. A continuación, puedes utilizar los datos de eventos en Brevo para segmentar y dirigirte a tus contactos en función de su comportamiento, personalizar tus emails, iniciar una automatización y mucho más.
¿Por qué realizar un seguimiento de eventos?
Mientras que los atributos de contacto representan lo que tiene un contacto, los eventos representan lo que hace. El seguimiento de eventos te ayuda a ver cómo tus contactos interactúan con tus emails y sitio web. De esta manera, puedes identificar qué funciona en los recorridos de tus clientes, identificar áreas de mejora y ajustar tus estrategias de marketing en consecuencia.
Por ejemplo, cuando un contacto añade un producto a su lista de deseos, muestra un fuerte interés, incluso si no está listo para comprarlo. Al realizar un seguimiento del evento "Añadido a la lista de deseos", puedes:
- Crear emails personalizados, como promociones o recordatorios, que incluyan automáticamente el artículo específico que cada destinatario tiene en su lista de deseos.
- Activar una automatización que envíe estos emails personalizados.
- Segmentar contactos que añadieron un artículo a su lista de deseos y luego lo compraron después de abrir tu email.
¿Qué eventos puedo seguir en Brevo y cómo?
Brevo ofrece tres categorías principales de eventos:
- Los eventos del sistema son acciones predefinidas a las que Brevo ha realizado un seguimiento, como cuando alguien abre uno de sus emails o reserva una reunión contigo.
-
Los eventos de ecommerce realizan un seguimiento de las acciones relacionadas con las compras en tu sitio web. Son útiles para comprender el comportamiento de compra de los clientes y analizar el rendimiento de tus ingresos.
- Los eventos personalizados son acciones que tú defines y a las que puedes realizar un seguimiento mediante el Brevo tracker, una API o un webhook.
Utiliza las siguientes pestañas para ver las diferentes categorías y eventos disponibles en Brevo:
De forma predeterminada, Brevo realiza un seguimiento de algunas acciones predefinidas que los usuarios realizan mientras interactúan con tu sitio web y emails, como:
|
|
Expande los menús desplegables que figuran a continuación para explorar todos los eventos del sistema disponibles en Brevo, organizados por categoría. Cada evento incluye su nombre, clave técnica y una breve descripción.
| Nombre del evento | Clave de evento | Descripción |
|---|---|---|
| Email enviado | Sent |
Se envía un email de marketing a un contacto |
| Email recibido | Delivered | Un email de marketing se entrega correctamente a la bandeja de entrada de un contacto |
| Email abierto | Opened | Un contacto abre un email de marketing |
| Enlace clicado en un email | Clicked | Un contacto hace clic en un enlace de un email de marketing |
| Cancelación de la suscripción a los emails | Unsubscribed | Un contacto cancela la suscripción para recibir emails de marketing |
| Email clasificado como "soft bounce" | Soft Bounce | El servidor de correo del contacto rechazó temporalmente el email de marketing |
| Email clasificado como "hard bounce" | Hard Bounce | El servidor de correo del contacto rechazó permanentemente el email de marketing |
| Aperturas de Apple MPP | proxy_open |
Se ha abierto automáticamente un email enviado a un destinatario utilizando la Protección de la privacidad de Apple Mail |
| Nombre del evento | Clave de evento | Descripción |
|---|---|---|
| Email enviado | Sent |
Se envía un email transaccional a un contacto |
| Email recibido | Delivered | Un email transaccional se entrega correctamente a la bandeja de entrada de un contacto |
| Email abierto | Opened | Un contacto abre un email transaccional |
| Enlace clicado en un email | Clicked | Un contacto hace clic en un enlace de un email de marketing |
| Cancelación de la suscripción a los emails | Unsubscribed | Un contacto cancela la suscripción para recibir emails transaccionales |
| Email clasificado como "soft bounce" | Soft Bounce | El servidor de correo del contacto rechazó temporalmente el email transaccional |
| Email clasificado como "hard bounce" | Hard Bounce | El servidor de correo del contacto rechazó permanentemente el email transaccional |
| Nombre del evento | Clave de evento | Descripción |
|---|---|---|
| SMS enviados | Sent | Se envía un SMS de marketing a un contacto |
| SMS recibidos | Delivered | Un SMS de marketing se entrega correctamente a un contacto |
| Enlace clicado en un SMS | Clicked | Un contacto hace clic en un enlace de un SMS de marketing |
| SMS clasificado como "soft bounce" | Soft Bounce | La red móvil del contacto rechazó temporalmente los SMS de marketing |
| SMS clasificado como "hard bounce" | Hard Bounce | La red móvil del contacto rechazó permanentemente los SMS de marketing |
| Nombre del evento | Clave de evento | Descripción |
|---|---|---|
| SMS enviados | Sent | Se envía un SMS transaccional a un contacto |
| SMS recibidos | Delivered | Un SMS transaccional se entrega correctamente a un contacto |
| SMS clasificado como "soft bounce" | Soft Bounce | La red móvil del contacto rechazó temporalmente el SMS transaccional |
| SMS clasificado como "hard bounce" | Hard Bounce | La red móvil del contacto rechazó permanentemente el SMS transaccional |
| Nombre del evento | Clave de evento | Descripción |
|---|---|---|
| Campaña de WhatsApp enviada | Sent | Se envía una campaña de WhatsApp a un contacto |
| Campaña de WhatsApp recibida | Delivered | Una campaña de WhatsApp se entrega correctamente a un contacto |
| Campaña de WhatsApp abierta | Read | Un contacto abre una campaña de WhatsApp |
| Campaña de WhatsApp clasificada como "soft bounce" | Soft-Bounce | Se envía una campaña de WhatsApp a un contacto, pero no se puede entregar debido a un problema por parte de Meta (por ejemplo, mantenimiento del estado del ecosistema o problemas de BSP) |
| Nombre del evento | Clave de evento | Descripción |
|---|---|---|
| Notificación push clicada | push_notification_clicked | Un contacto hace clic en una notificación push |
| Sesión iniciada | push_session_started | Un contacto abre tu sitio web o aplicación móvil por primera vez o después de 30 minutos de inactividad si ya lo tenía abierto |
| Suscrito a las notificaciones push | push_subscribed | Un contacto se suscribe a notificaciones push |
| Suscripción cancelada a las notificaciones push | push_unsubscribed | Un contacto cancela la suscripción a notificaciones push |
| Nombre del evento | Clave de evento | Descripción |
|---|---|---|
| Suscriptor añadido | subscriber_added | Un contacto se suscribe a tus notificaciones push |
| Suscriptor desactivado/desconectado | subscriber_deactivated | Un contacto ya no puede recibir notificaciones push web (por ejemplo, se restableció el dispositivo, se desactivaron las notificaciones o la suscripción expiró) |
| Suscriptor actualizado | subscriber_refreshed | El navegador de un contacto actualiza los detalles de tu suscripción push |
| Webpush entregado | webpush_delivered | Un contacto recibe una notificación push web |
| Webpush clicado | webpush_clicked | Un contacto hace clic en una de tus notificaciones push web |
| Webpush cerrado | webpush_closed | Un contacto cierra una de tus notificaciones push web |
| Nombre del evento | Clave de evento | Descripción |
|---|---|---|
| Pase instalado | pass_installed | Un contacto añade un pase a su aplicación mobile wallet. |
| Pase descargado | pass_downloaded | Un contacto descarga un pase en su dispositivo haciendo clic en el enlace proporcionado |
| Consentimiento actualizado | optin-updated | Un pase se instala o elimina desde una aplicación mobile wallet |
| Estado cambiado | status_changed | Un contacto instala o elimina un pase y se actualiza su estado de propietario |
| Inscrito | enrolled | Un contacto instala un pase por primera vez |
| Estado del pase cambiado | pass_status_changed | El estado del pase de wallet de un contacto se actualiza (usado, caducado o cancelado) |
| Anonimizado | anonymized | Un contacto se anonimiza |
| Canje fallido | redeem_failed | Un contacto intenta canjear un enlace, pero el canje falla (código no válido o caducado) |
| Canje correcto | redeem_succeed | Un contacto canjea un enlace correctamente |
| Valor del contador cambiado | counter_value_changed | El valor de un contador vinculado al perfil de un contacto cambia |
| Estado de fidelización cambiado | loyalty_status_changed |
Se actualiza el estado de fidelización del propietario de un pase |
| Notificación enviada | notification_sent | Se envía una notificación a un contacto |
| Pase movido | pass_moved | Un pase se ha movido de una campaña a otra |
| Pase desinstalado | pass_uninstalled | Se desinstala un pase |
| Reorientado | retargeted | El propietario de un pase es redirigido a otra campaña |
| Se requiere anonimización | anonymization_required | Se requiere una anonimización |
| Se alcanzó el valor máximo del contador | counter_max_value_reached | El valor de un contador vinculado al perfil de un contacto alcanza su valor máximo |
| Oferta atribuida | offer_attributed | Una oferta se atribuye al propietario de un pase |
| Activado desde uso compartido | activated_from_share | Un pase se activa después de compartirlo |
| Pase compartido | pass_shared | Se comparte un pase |
| Nombre del evento | Clave de evento | Descripción |
|---|---|---|
| Formulario enviado | form_submitted | Un contacto envía un formulario de Brevo |
| Nombre del evento | Clave de evento | Descripción |
|---|---|---|
| Oportunidad creada | deal_created | Se crea una oportunidad asociada a este contacto |
| Etapa de oportunidad actualizada | deal_stage_updated | Se actualiza una etapa de oportunidad asociada a un contacto |
| Tarea completada | task_completed | Una tarea asociada a un contacto se marca como realizada |
| Tarea creada | task_created | Se crea una tarea asociada a un contacto |
| Nombre del evento | Clave de evento | Descripción | Disponibilidad |
|---|---|---|---|
| Página web visitada | page_visited |
Un contacto visita una página de un sitio web donde está instalado el Brevo tracker |
Disparador automático |
| Nombre del evento | Clave de evento | Descripción |
|---|---|---|
| Conversación finalizada | conversation_ended |
Finaliza una conversación por email, chat o redes sociales
|
| Conversación iniciada | conversation_started | Un contacto inicia una conversación por email, chat o redes sociales |
| Mensaje recibido | message_received | Un contacto recibe un mensaje por email, chat o redes sociales |
| Email de ventas clicado | sales_email_clicked | Un contacto hace clic en un enlace de un email 1:1 enviado desde un buzón |
| Email de ventas abierto | sales_email_opened | Un contacto abre un email 1:1 enviado desde un buzón |
| Nombre del evento | Clave de evento | Descripción |
|---|---|---|
| Reunión reservada | meeting_booked | Se reserva una reunión mediante un contacto a través de la página de reservas o mediante el usuario a través del panel de control de reuniones |
| Reunión cancelada | meeting_canceled | Una reunión reservada se cancela mediante un contacto a través del enlace de cancelación o mediante el usuario a través del Panel de control Meetings |
| Reunión iniciada | meeting_started |
Comienza una reunión reservada (se alcanza la hora de inicio) |
| Nombre del evento | Clave de evento | Descripción |
|---|---|---|
| Llamada finalizada | call_finished | Se realiza una llamada telefónica a través de la aplicación Phone |
| Nombre del evento | Clave de evento | Descripción |
|---|---|---|
| Pago listo | payment_done | Un contacto realiza un pago mediante uno de sus enlaces o solicitudes de pago |
| Solicitud de pago creada | payment_request_created | Se crea una solicitud de pago asociada a un contacto |
| Recordatorio de solicitud de pago enviado | payment_request_reminder_sent | Se envía un recordatorio de solicitud de pago a un contacto |
| Nombre del evento | Clave de evento | Descripción |
|---|---|---|
| Se ha alcanzado el valor mínimo de saldo | balance_minimum_value_reached | El saldo de fidelización de un contacto alcanza el límite mínimo de saldo |
| Se ha alcanzado el valor máximo de saldo | balance_maximum_value_reached | El saldo de fidelización de un contacto alcanza el límite máximo de saldo |
| Valor de saldo actualizado | balance_value_updated |
El saldo de fidelización de un contacto se actualiza después de ganar o canjear puntos |
| Valor de saldo vencido | balance_value_expired | Caduca parte del valor del saldo de fidelización de un contacto |
| Transacción de saldo no autorizada | balance_transaction_unauthorized | Se rechaza una operación de crédito o débito con saldo |
| Cupón creado | voucher_created | Se asigna un nuevo cupón a un contacto |
| Cupón canjeado | voucher_redeemed | Un contacto canjea uno de sus cupones |
| Cupón caducado | voucher_expired | Uno de los cupones de un contacto llega a su fecha de vencimiento |
| Cupón revocado | voucher_revoked | Se revoca uno de los cupones de un contacto |
| Membresía creada | subscription_created | Un contacto se suscribe a un programa de fidelización |
| Aniversario del año de membresía | subscription_year_anniversary | Un contacto alcanza su aniversario de membresía anual |
| Aniversario mensual de membresía | subscription_month_anniversary | Un contacto alcanza su aniversario de membresía mensual |
| Membresía revocada | subscription_revoked | Un contacto cancela su suscripción o es eliminado de un programa de fidelización |
| Asociación de nivel actualizada | tier_association_updated | El nivel de suscripción de un contacto cambia (por ejemplo, de Bronce a Plata) |
Los eventos de ecommerce te permiten realizar un seguimiento y registrar acciones relacionadas con las compras de los clientes en tu sitio web. Estos eventos se pueden generar cuando hayas conectado tu tienda de ecommerce al Panel de control de ecommerce de Brevo mediante uno de nuestros plugins o de la API.
➡️ Para obtener más información sobre el Panel de control de ecommerce de Brevo, consulta nuestro artículo dedicado Descubrir nuestro Panel de control de ecommerce.
Mediante uno de nuestros plugins
Los eventos que tienes disponibles dependen de si has conectado tu tienda al Panel de control de ecommerce de Brevo.
Expande los siguientes menús desplegables para ver los eventos disponibles en cada caso:
Cuando tu tienda esté conectada al Panel de control de ecommerce de Brevo mediante un plugin compatible, podrás acceder a los siguientes eventos de ecommerce estándar:
| Nombre del evento | Clave de evento | Descripción |
|---|---|---|
|
Carrito actualizado |
cart_updated | Un contacto añade un producto a su carrito en tu sitio web |
| Carrito eliminado | cart_deleted | Un contacto elimina un producto de su carrito en tu sitio web |
|
Pedido creado |
order_created |
Un contacto completa una compra en tu sitio web |
Algunos plugins también pueden generar eventos de ecommerce no estándar adicionales, como:
| Nombre del evento | Clave de evento | Descripción |
|---|---|---|
|
Pedido completado |
order_completed | Similar al evento order_created pero incluye información más detallada, como el precio antes de impuestos, IVA, precio total incluidos impuestos e información de envío y facturación. |
Los eventos no estándar aparecen en la sección Custom events (Eventos personalizados) en varias áreas de Brevo, entre ellas:
- Al personalizar los mensajes
- En el nuevo editor de automatización
- Al segmentar contactos
Si tu plugin no es compatible con el Panel de control de ecommerce de Brevo o has conectado un plugin compatible pero no has activado el Panel de control, aún puedes acceder a los siguientes eventos de ecommerce no estándar:
| Nombre del evento | Clave de evento | Descripción |
|---|---|---|
|
Carrito actualizado |
cart_updated | Un contacto añade un producto a su carrito en tu sitio web |
| Carrito eliminado | cart_deleted | Un contacto elimina un producto de su carrito en tu sitio web |
|
Pedido completado |
order_completed |
Un contacto realiza una compra en tu sitio web |
Estos eventos no estándar aparecen en la sección Custom events (Eventos personalizados) en varias áreas de Brevo, entre ellas:
- Al personalizar los mensajes
- En el nuevo editor de automatización
- Al segmentar contactos
A través de la API
Para crear eventos de ecommerce a través de la API, importa los datos de ecommerce de tu tienda al Panel de control de ecommerce de Brevo. A continuación, utiliza el punto de conexión events de la API de Brevo para crear eventos personalizados para acciones de ecommerce.
Para obtener más información, consulta nuestra documentación dedicada para desarrolladores:
Los eventos personalizados son acciones o interacciones específicas a las que eliges realizar un seguimiento en tu sitio web o en tus emails. Brevo no realiza un seguimiento automático de estos eventos, por lo que debes implementarlos manualmente mediante el Brevo tracker o la API de Brevo.
En función de tu empresa y necesidades, estos eventos pueden incluir varias interacciones de usuario como:
|
|
➡️ Para obtener más información sobre eventos personalizados y cómo realizar un seguimiento de ellos, consulta nuestro artículo dedicado Crear eventos personalizados en Brevo.
¿Dónde encontrar y utilizar datos de eventos en Brevo?
Cuando un contacto realiza una acción que dispara un sistema, un ecommerce o un evento personalizado, los datos del evento se envían automáticamente a Brevo. Puedes acceder a estos datos en varias áreas de la plataforma y utilizarlos para crear experiencias más personalizadas y relevantes para tus contactos.
👤 Ver eventos en la página de detalles de contacto
Algunos eventos a los que se ha realizado seguimiento aparecen en la página de detalles de tus contactos, como cuando un contacto se añade a una lista, abre un email o completa una llamada. Esta página está disponible cuando haces clic en un contacto específico desde la página Contacts (Contactos). Te ofrece una vista centralizada de su historial de actividad y cronología, lo que te ayuda a comprender mejor su comportamiento y participación.
➡️ Para obtener más información sobre la página de detalles de contacto, consulta nuestro artículo dedicado Descripción general de la página de detalles de contacto.
💾 Consulta tus logs de eventos para ver una lista completa de eventos a los que se ha realizado seguimiento
Puedes consultar la página Event logs (Logs de eventos) para ver una lista completa de todos los eventos a los que se ha realizado seguimiento en tu cuenta de Brevo. Esta página muestra información detallada de cada evento, incluido el tipo de evento, la marca de tiempo y la carga útil (metadatos y propiedades enviadas con el evento). Es una herramienta útil para solucionar problemas, verificar el seguimiento de eventos y comprender cómo los contactos interactúan con tus mensajes o sitio web.
➡️ Para obtener más información sobre los logs de eventos, consulta nuestra sección dedicada en el artículo ¿Qué son los logs de automatización? (logs de escenario, log de eventos, contactos en escenario).
✂️ Segmentar contactos mediante condiciones basadas en eventos
Los segmentos son una potente herramienta para filtrar contactos según criterios específicos, como acciones que han realizado o no en tu sitio web y emails. Por ejemplo, podrías crear segmentos para contactos que visitaron una determinada página de producto, no abrieron tus emails en los últimos meses o descargaron un recurso específico. Esta segmentación te ayuda a dirigirte a grupos específicos con contenido relevante.
➡️ Para obtener más información, consulta nuestros artículos dedicados ¿Qué condiciones están disponibles para segmentar mis contactos? y Crear un segmento para filtrar tus contactos.
🤖 Activar automatizaciones mediante datos de eventos
Los eventos o segmentos basados en eventos se pueden utilizar para automatizar determinadas tareas de marketing o ventas. Por ejemplo, si un contacto añade un producto a su carrito y no realiza una compra en las próximas horas, se envía automáticamente un email de carrito abandonado. Esto se basa en la acción del usuario de añadir un producto a su carrito, al que se realiza un seguimiento mediante el evento "cart updated" (carrito actualizado), junto con los detalles del contenido del carrito.
En la siguiente tabla se proporcionan algunos ejemplos de casos de uso donde las automatizaciones se basan en eventos o segmentos:
| Caso de uso | Explicación | Disparador |
|---|---|---|
| Carrito abandonado | Enviar un email de carrito abandonado con los detalles de los productos abandonados | Carrito actualizado (evento) |
| Confirmación de compra | Enviar un email de confirmación de compra con el detalle de los productos adquiridos | Pedido completado (evento) |
| Recaptación | Enviar un email de recaptación para intentar recuperar los contactos que no han interactuado con tus emails durante un tiempo | Email no abierto en los últimos # meses (segmento basado en evento) |
| Seguimiento de ventas | Se envía un email de seguimiento a leads recién calificados cuando una etapa de oportunidad se actualiza a la etapa "Calificada" | Etapa de oportunidad actualizada a Calificada (segmento basado en evento) |
➡️ Para obtener más información, consulta nuestros artículos dedicados Disparadores disponibles, acciones y reglas en una automatización y Acerca del nuevo editor de automatización.
💬 Personalizar los mensajes con contenido dinámico
Puedes incluir contenido dinámico en tus emails y mensajes SMS en función de los eventos pasados de un contacto, como una compra reciente, una visita a un sitio web o el envío de un formulario. Al adaptar tu mensaje a su comportamiento, creas experiencias más relevantes y atractivas que pueden impulsar la conversión y fortalecer las relaciones con los clientes.
| Plantilla de email en Brevo | Email recibido en la bandeja de entrada |
|---|---|
➡️ Para obtener más información, consulta nuestros artículos dedicados Personalizar emails utilizando el lenguaje de plantillas de Brevo y Personalizar mensajes SMS con atributos de contacto y datos de eventos.
🤔 ¿Tiene alguna duda?
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de asistencia mediante la creación de un ticket desde su cuenta. Si todavía no tiene una cuenta, puede ponerse en contacto con nosotros aquí.
Si necesitas ayuda con un proyecto usando Brevo, podemos ponerte en contacto con la agencia partner de Brevo adecuada.